UV Index Today in Brooklyn, Kings County, New York (NY)
Friday, August 7, 2026 -3:13 PM EDT (GMT-4)
The UV Index in Brooklyn, Kings County, New York (NY) right now is 6.2. This reading was last updated at 3:00 PM EDT, about 13 minutes ago. The UV Index at4:00 PM EDT, in about 46 minutes from now, is expected to be 4.1.
The maximum UV Index today in Brooklyn was 8.4 at 1:00 PM EDT,2 hours and 13 minutes ago. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 8.2 at 1:00 PM EDT.
Today
August 7
8.4
1:00 PM EDT
Very High
Tomorrow
August 8
8.2
1:00 PM EDT
Very High
UV Index Today Hourly
August 7
Based on the latest forecast, Brooklyn, Kings County, New York (NY) will see a peak UV Index of 8.4today around 1:00 PM EDT, which is classified as Very High risk.
UV Index Tomorrow Hourly
August 8
The UV Index for Brooklyn, Kings County, New York (NY) peaks at 8.2 tomorrow at 1:00 PM EDT, classified as Very High risk.
5 Day UV Index Forecast
August 6, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.3 | Low |
| 8:00 AM | 1.1 | Low |
| 9:00 AM | 2.7 | Moderate |
| 10:00 AM | 4.7 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.9 | High |
| 12:00 PM | 8.5 | Very High |
| 1:00 PM | 9 | Very High |
| 2:00 PM | 8.3 | Very High |
| 3:00 PM | 6.4 | High |
| 4:00 PM | 3.9 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.5 | Low |
| 6:00 PM | 0.6 | Low |
| 7:00 PM | 0.1 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 7, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.3 | Low |
| 8:00 AM | 1 | Low |
| 9:00 AM | 2.4 | Low |
| 10:00 AM | 4.3 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.3 | High |
| 12:00 PM | 7.9 | Very High |
| 1:00 PM | 8.4 | Very High |
| 2:00 PM | 7.7 | Very High |
| 3:00 PM | 6.2 | High |
| 4:00 PM | 4.1 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.9 | Low |
| 6:00 PM | 0.7 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 8, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.3 | Low |
| 8:00 AM | 1 | Low |
| 9:00 AM | 2.4 | Low |
| 10:00 AM | 4.4 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.4 | High |
| 12:00 PM | 7.8 | Very High |
| 1:00 PM | 8.2 | Very High |
| 2:00 PM | 7.1 | High |
| 3:00 PM | 6 | High |
| 4:00 PM | 4.1 | Moderate |
| 5:00 PM | 2.1 | Low |
| 6:00 PM | 0.8 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 9, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 0.9 | Low |
| 9:00 AM | 2.3 | Low |
| 10:00 AM | 4.3 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.2 | High |
| 12:00 PM | 7.7 | Very High |
| 1:00 PM | 8.3 | Very High |
| 2:00 PM | 7.6 | Very High |
| 3:00 PM | 6.1 | High |
| 4:00 PM | 4.1 | Moderate |
| 5:00 PM | 2.2 | Low |
| 6:00 PM | 0.8 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 10, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 0.8 | Low |
| 9:00 AM | 2 | Low |
| 10:00 AM | 3.6 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.4 | Moderate |
| 12:00 PM | 6.7 | High |
| 1:00 PM | 7.2 | High |
| 2:00 PM | 6.6 | High |
| 3:00 PM | 5.5 | High |
| 4:00 PM | 3.6 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.9 | Low |
| 6:00 PM | 0.7 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |