UV Index Today in Manhattan, New York County, New York (NY)
Saturday, August 15, 2026 -2:14 AM EDT (GMT-4)
The UV Index in Manhattan, New York County, New York (NY) right now is 0. This reading was last updated at 2:00 AM EDT, about 14 minutes ago. The UV Index at3:00 AM EDT, in about 45 minutes from now, is expected to be 0.
The maximum UV Index today in Manhattan is expected to be 8.1 at 1:00 PM EDT,10 hours and 45 minutes from now. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 6.6 at 12:00 PM EDT.
Today
August 15
8.1
1:00 PM EDT
Very High
Tomorrow
August 16
6.6
12:00 PM EDT
High
UV Index Today Hourly
August 15
Manhattan, New York County, New York (NY) sees Very High-risk UV conditions today, with the index reaching8.1 around 1:00 PM EDT.
UV Index Tomorrow Hourly
August 16
UV levels in Manhattan, New York County, New York (NY) are projected to top out at 6.6 tomorrow, hitting High risk near 12:00 PM EDT.
5 Day UV Index Forecast
August 14, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 0.7 | Low |
| 9:00 AM | 1.9 | Low |
| 10:00 AM | 3.5 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.2 | Moderate |
| 12:00 PM | 6.3 | High |
| 1:00 PM | 6.8 | High |
| 2:00 PM | 6.3 | High |
| 3:00 PM | 5 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.8 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.3 | Low |
| 6:00 PM | 0.3 | Low |
| 7:00 PM | 0.1 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 15, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 0.9 | Low |
| 9:00 AM | 2.2 | Low |
| 10:00 AM | 4.1 | Moderate |
| 11:00 AM | 6 | High |
| 12:00 PM | 7.5 | Very High |
| 1:00 PM | 8.1 | Very High |
| 2:00 PM | 7.5 | Very High |
| 3:00 PM | 5.9 | High |
| 4:00 PM | 3.7 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.9 | Low |
| 6:00 PM | 0.7 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 16, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 0.9 | Low |
| 9:00 AM | 2.2 | Low |
| 10:00 AM | 2.6 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.8 | High |
| 12:00 PM | 6.6 | High |
| 1:00 PM | 3.9 | Moderate |
| 2:00 PM | 1.9 | Low |
| 3:00 PM | 1.9 | Low |
| 4:00 PM | 0.3 | Low |
| 5:00 PM | 0.1 | Low |
| 6:00 PM | 0.1 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 17, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.4 | Low |
| 9:00 AM | 1.2 | Low |
| 10:00 AM | 3.4 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.1 | Moderate |
| 12:00 PM | 5.9 | High |
| 1:00 PM | 7.3 | High |
| 2:00 PM | 6.9 | High |
| 3:00 PM | 5.5 | High |
| 4:00 PM | 3.3 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.3 | Low |
| 6:00 PM | 0.3 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 18, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 0.8 | Low |
| 9:00 AM | 2.1 | Low |
| 10:00 AM | 4 | Moderate |
| 11:00 AM | 6 | High |
| 12:00 PM | 7.6 | Very High |
| 1:00 PM | 8.1 | Very High |
| 2:00 PM | 7.5 | Very High |
| 3:00 PM | 5.9 | High |
| 4:00 PM | 3.9 | Moderate |
| 5:00 PM | 2 | Low |
| 6:00 PM | 0.7 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today