UV Index Today in Jersey City, New Jersey (NJ)
Friday, May 22, 2026 -1:03 PMEDT (GMT-4)
- Home
- United States
- New Jersey
- Jersey City
The UV Index in Jersey City, New Jersey (NJ) right now is 8.2. This reading was last updated at 1:00 PM EDT, about 3 minutes ago. The UV Index at2:00 PM EDT, in about 56 minutes from now, is expected to be 7.2.
The maximum UV Index today in Jersey City was 8.2 at 1:00 PM EDT,3 minutes ago. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 0.8 at 12:00 PM EDT.
Today
May 22
8.2
1:00 PM EDT
Very High
Tomorrow
May 23
0.8
12:00 PM EDT
Low
UV Index Today Hourly
May 22
Data shows Jersey City, New Jersey (NJ)'s UV Index climbing to 8.2 today, peaking at1:00 PM EDT under Very High conditions.
UV Index Tomorrow Hourly
May 23
The sun will be strongest in Jersey City, New Jersey (NJ) around 12:00 PM EDT tomorrow, with a UV Index of 0.8 (Low risk).
5 Day UV Index Forecast
May 21, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.3 | Low |
| 9:00 AM | 2 | Low |
| 10:00 AM | 2.1 | Low |
| 11:00 AM | 1 | Low |
| 12:00 PM | 1.2 | Low |
| 1:00 PM | 1.7 | Low |
| 2:00 PM | 0.8 | Low |
| 3:00 PM | 0.8 | Low |
| 4:00 PM | 0.5 | Low |
| 5:00 PM | 0.3 | Low |
| 6:00 PM | 0.6 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 22, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 0.8 | Low |
| 9:00 AM | 2.5 | Moderate |
| 10:00 AM | 4.6 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.7 | High |
| 12:00 PM | 7.8 | Very High |
| 1:00 PM | 8.2 | Very High |
| 2:00 PM | 7.2 | High |
| 3:00 PM | 6.3 | High |
| 4:00 PM | 4.5 | Moderate |
| 5:00 PM | 2.4 | Low |
| 6:00 PM | 1 | Low |
| 7:00 PM | 0.3 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 23, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.1 | Low |
| 9:00 AM | 0.3 | Low |
| 10:00 AM | 0.7 | Low |
| 11:00 AM | 0.7 | Low |
| 12:00 PM | 0.8 | Low |
| 1:00 PM | 0.8 | Low |
| 2:00 PM | 0.6 | Low |
| 3:00 PM | 0.5 | Low |
| 4:00 PM | 0.3 | Low |
| 5:00 PM | 0.2 | Low |
| 6:00 PM | 0.1 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 24, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.1 | Low |
| 9:00 AM | 0.1 | Low |
| 10:00 AM | 0.2 | Low |
| 11:00 AM | 0.4 | Low |
| 12:00 PM | 0.5 | Low |
| 1:00 PM | 0.8 | Low |
| 2:00 PM | 0.7 | Low |
| 3:00 PM | 0.6 | Low |
| 4:00 PM | 0.7 | Low |
| 5:00 PM | 0.3 | Low |
| 6:00 PM | 0.2 | Low |
| 7:00 PM | 0.1 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 25, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.2 | Low |
| 9:00 AM | 0.1 | Low |
| 10:00 AM | 0.2 | Low |
| 11:00 AM | 0.4 | Low |
| 12:00 PM | 0.4 | Low |
| 1:00 PM | 0.8 | Low |
| 2:00 PM | 1 | Low |
| 3:00 PM | 2.9 | Moderate |
| 4:00 PM | 4 | Moderate |
| 5:00 PM | 2.3 | Low |
| 6:00 PM | 0.8 | Low |
| 7:00 PM | 0.3 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today