UV Index Today in Sunrise Manor, Nevada (NV)
Sunday, September 20, 2026 -9:22 AM PDT (GMT-7)
- Home
- United States
- Nevada
- Sunrise Manor
The UV Index in Sunrise Manor, Nevada (NV) right now is 1.7. This reading was last updated at 9:00 AM PDT, about 22 minutes ago. The UV Index at10:00 AM PDT, in about 37 minutes from now, is expected to be 3.5.
The maximum UV Index today in Sunrise Manor is expected to be 7.9 at 1:00 PM PDT,3 hours and 37 minutes from now. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 7.6 at 1:00 PM PDT.
Today
September 20
7.9
1:00 PM PDT
Very High
Tomorrow
September 21
7.6
1:00 PM PDT
Very High
UV Index Today Hourly
September 20
The sun will be strongest in Sunrise Manor, Nevada (NV) around 1:00 PM PDT today, with a UV Index of 7.9 (Very High risk).
UV Index Tomorrow Hourly
September 21
The highest UV reading in Sunrise Manor, Nevada (NV) tomorrow is 7.6 at 1:00 PM PDT, falling in the Very High category.
5 Day UV Index Forecast
September 19, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.7 | Low |
| 9:00 AM | 2 | Low |
| 10:00 AM | 4 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.1 | High |
| 12:00 PM | 7.6 | Very High |
| 1:00 PM | 7.8 | Very High |
| 2:00 PM | 6.7 | High |
| 3:00 PM | 4.8 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.7 | Moderate |
| 5:00 PM | 1 | Low |
| 6:00 PM | 0.2 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 20, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.6 | Low |
| 9:00 AM | 1.7 | Low |
| 10:00 AM | 3.5 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.3 | Moderate |
| 12:00 PM | 6.7 | High |
| 1:00 PM | 7.9 | Very High |
| 2:00 PM | 6.8 | High |
| 3:00 PM | 4.6 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.5 | Moderate |
| 5:00 PM | 1 | Low |
| 6:00 PM | 0.2 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 21, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.6 | Low |
| 9:00 AM | 2 | Low |
| 10:00 AM | 4 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.1 | High |
| 12:00 PM | 7.4 | High |
| 1:00 PM | 7.6 | Very High |
| 2:00 PM | 6.6 | High |
| 3:00 PM | 4.6 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.4 | Low |
| 5:00 PM | 0.9 | Low |
| 6:00 PM | 0.2 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 22, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.6 | Low |
| 9:00 AM | 1.9 | Low |
| 10:00 AM | 3.8 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.8 | High |
| 12:00 PM | 7.2 | High |
| 1:00 PM | 7.4 | High |
| 2:00 PM | 6.4 | High |
| 3:00 PM | 4.5 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.5 | Moderate |
| 5:00 PM | 0.9 | Low |
| 6:00 PM | 0.2 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 23, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.6 | Low |
| 9:00 AM | 1.8 | Low |
| 10:00 AM | 3.7 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.7 | High |
| 12:00 PM | 7.1 | High |
| 1:00 PM | 7.3 | High |
| 2:00 PM | 6.3 | High |
| 3:00 PM | 4.4 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.4 | Low |
| 5:00 PM | 0.9 | Low |
| 6:00 PM | 0.2 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |