UV Index Today in Henderson, Nevada (NV)
Wednesday, July 15, 2026 -8:18 AM PDT (GMT-7)
- Home
- United States
- Nevada
- Henderson
The UV Index in Henderson, Nevada (NV) right now is 1.3. This reading was last updated at 8:00 AM PDT, about 18 minutes ago. The UV Index at9:00 AM PDT, in about 41 minutes from now, is expected to be 4.1.
The maximum UV Index today in Henderson is expected to be 11.3 at 1:00 PM PDT,4 hours and 41 minutes from now. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 10.7 at 1:00 PM PDT.
Today
July 15
11.3
1:00 PM PDT
Extreme
Tomorrow
July 16
10.7
1:00 PM PDT
Extreme
UV Index Today Hourly
July 15
UV levels in Henderson, Nevada (NV) are projected to top out at 11.3 today, hitting Extreme risk near 1:00 PM PDT.
UV Index Tomorrow Hourly
July 16
Sun exposure in Henderson, Nevada (NV) reaches Extreme risk levels tomorrow, with a peak UV Index of 10.7 at 1:00 PM PDT.
5 Day UV Index Forecast
July 14, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.6 | Low |
| 8:00 AM | 1.9 | Low |
| 9:00 AM | 3.7 | Moderate |
| 10:00 AM | 3.3 | Moderate |
| 11:00 AM | 7.4 | High |
| 12:00 PM | 10.3 | Very High |
| 1:00 PM | 11 | Extreme |
| 2:00 PM | 9.5 | Very High |
| 3:00 PM | 6.9 | High |
| 4:00 PM | 3.8 | Moderate |
| 5:00 PM | 2.2 | Low |
| 6:00 PM | 0.9 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
July 15, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 1.3 | Low |
| 9:00 AM | 4.1 | Moderate |
| 10:00 AM | 6.5 | High |
| 11:00 AM | 9.4 | Very High |
| 12:00 PM | 11.1 | Extreme |
| 1:00 PM | 11.3 | Extreme |
| 2:00 PM | 10.1 | Very High |
| 3:00 PM | 7.8 | Very High |
| 4:00 PM | 5 | Moderate |
| 5:00 PM | 2.5 | Moderate |
| 6:00 PM | 0.7 | Low |
| 7:00 PM | 0.1 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
July 16, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.6 | Low |
| 8:00 AM | 1.8 | Low |
| 9:00 AM | 4.1 | Moderate |
| 10:00 AM | 6.7 | High |
| 11:00 AM | 9.1 | Very High |
| 12:00 PM | 10.6 | Extreme |
| 1:00 PM | 10.7 | Extreme |
| 2:00 PM | 9.5 | Very High |
| 3:00 PM | 7.4 | High |
| 4:00 PM | 4.7 | Moderate |
| 5:00 PM | 2.4 | Low |
| 6:00 PM | 0.8 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
July 17, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.6 | Low |
| 8:00 AM | 1.9 | Low |
| 9:00 AM | 3.9 | Moderate |
| 10:00 AM | 4.8 | Moderate |
| 11:00 AM | 7.6 | Very High |
| 12:00 PM | 7.2 | High |
| 1:00 PM | 4.2 | Moderate |
| 2:00 PM | 3.5 | Moderate |
| 3:00 PM | 2.3 | Low |
| 4:00 PM | 1 | Low |
| 5:00 PM | 1.6 | Low |
| 6:00 PM | 0.6 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
July 18, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 0.7 | Low |
| 9:00 AM | 0.8 | Low |
| 10:00 AM | 3.8 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.6 | High |
| 12:00 PM | 8 | Very High |
| 1:00 PM | 7.2 | High |
| 2:00 PM | 4.5 | Moderate |
| 3:00 PM | 1.7 | Low |
| 4:00 PM | 0.9 | Low |
| 5:00 PM | 0.7 | Low |
| 6:00 PM | 0.8 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today