UV Index Today in Henderson, Nevada (NV)
Tuesday, April 7, 2026 - 1:46 AM PDT (GMT-7)
- Home
- United States
- Nevada
- Henderson
The UV Index in Henderson, Nevada (NV) right now is 0. This reading was last updated at 1:00 AM PDT, about 46 minutes ago. The UV Index at 2:00 AM PDT, in about 13 minutes from now, is expected to be 0.
The maximum UV Index today in Henderson is expected to be 8.4 at 1:00 PM PDT, 11 hours and 13 minutes from now. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 8.5 at 1:00 PM PDT.
Today
April 7
8.4
1:00 PM PDT
Very High
Tomorrow
April 8
8.5
1:00 PM PDT
Very High
UV Index Today Hourly
April 7
UV levels in Henderson, Nevada (NV) are projected to top out at 8.4 today, hitting Very High risk near 1:00 PM PDT.
UV Index Tomorrow Hourly
April 8
Sun exposure in Henderson, Nevada (NV) reaches Very High risk levels tomorrow, with a peak UV Index of 8.5 at 1:00 PM PDT.
5 Day UV Index Forecast
April 6, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.6 | Low |
| 9:00 AM | 1.5 | Low |
| 10:00 AM | 2.7 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.1 | Moderate |
| 12:00 PM | 6.3 | High |
| 1:00 PM | 6.8 | High |
| 2:00 PM | 6.6 | High |
| 3:00 PM | 4.7 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.7 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.2 | Low |
| 6:00 PM | 0.4 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
April 7, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 0.9 | Low |
| 9:00 AM | 2.4 | Low |
| 10:00 AM | 4.5 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.6 | High |
| 12:00 PM | 8.1 | Very High |
| 1:00 PM | 8.4 | Very High |
| 2:00 PM | 7.3 | High |
| 3:00 PM | 5.3 | Moderate |
| 4:00 PM | 3.1 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.4 | Low |
| 6:00 PM | 0.4 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
April 8, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 0.9 | Low |
| 9:00 AM | 2.5 | Moderate |
| 10:00 AM | 4.7 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.9 | High |
| 12:00 PM | 8.3 | Very High |
| 1:00 PM | 8.5 | Very High |
| 2:00 PM | 7.3 | High |
| 3:00 PM | 5.4 | Moderate |
| 4:00 PM | 3.1 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.4 | Low |
| 6:00 PM | 0.4 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
April 9, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 0.8 | Low |
| 9:00 AM | 2.2 | Low |
| 10:00 AM | 4.1 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.6 | High |
| 12:00 PM | 7.2 | High |
| 1:00 PM | 7.5 | Very High |
| 2:00 PM | 5.8 | High |
| 3:00 PM | 4.6 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.9 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.1 | Low |
| 6:00 PM | 0.3 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
April 10, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 0.8 | Low |
| 9:00 AM | 1.9 | Low |
| 10:00 AM | 3.7 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.5 | High |
| 12:00 PM | 6 | High |
| 1:00 PM | 6.5 | High |
| 2:00 PM | 6.1 | High |
| 3:00 PM | 4.6 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.6 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.1 | Low |
| 6:00 PM | 0.3 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today