UV Index Today in Henderson, Nevada (NV)
Friday, May 22, 2026 -11:38 AMPDT (GMT-7)
- Home
- United States
- Nevada
- Henderson
The UV Index in Henderson, Nevada (NV) right now is 7.4. This reading was last updated at 11:00 AM PDT, about 38 minutes ago. The UV Index at12:00 PM PDT, in about 21 minutes from now, is expected to be 8.7.
The maximum UV Index today in Henderson is expected to be 9 at 1:00 PM PDT,1 hour and 21 minutes from now. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 9.4 at 1:00 PM PDT.
Today
May 22
9
1:00 PM PDT
Very High
Tomorrow
May 23
9.4
1:00 PM PDT
Very High
UV Index Today Hourly
May 22
UV levels in Henderson, Nevada (NV) are projected to top out at 9 today, hitting Very High risk near 1:00 PM PDT.
UV Index Tomorrow Hourly
May 23
Sun exposure in Henderson, Nevada (NV) reaches Very High risk levels tomorrow, with a peak UV Index of 9.4 at 1:00 PM PDT.
5 Day UV Index Forecast
May 21, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.5 | Low |
| 8:00 AM | 1.5 | Low |
| 9:00 AM | 3.2 | Moderate |
| 10:00 AM | 5.4 | Moderate |
| 11:00 AM | 7.5 | Very High |
| 12:00 PM | 8.8 | Very High |
| 1:00 PM | 9.1 | Very High |
| 2:00 PM | 8.1 | Very High |
| 3:00 PM | 6.3 | High |
| 4:00 PM | 4 | Moderate |
| 5:00 PM | 2.1 | Low |
| 6:00 PM | 0.8 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 22, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.5 | Low |
| 8:00 AM | 1.4 | Low |
| 9:00 AM | 3.2 | Moderate |
| 10:00 AM | 5.3 | Moderate |
| 11:00 AM | 7.4 | High |
| 12:00 PM | 8.7 | Very High |
| 1:00 PM | 9 | Very High |
| 2:00 PM | 7.9 | Very High |
| 3:00 PM | 6 | High |
| 4:00 PM | 3.7 | Moderate |
| 5:00 PM | 2 | Low |
| 6:00 PM | 0.7 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 23, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.5 | Low |
| 8:00 AM | 1.6 | Low |
| 9:00 AM | 3.4 | Moderate |
| 10:00 AM | 5.6 | High |
| 11:00 AM | 7.7 | Very High |
| 12:00 PM | 9.1 | Very High |
| 1:00 PM | 9.4 | Very High |
| 2:00 PM | 8.3 | Very High |
| 3:00 PM | 6.4 | High |
| 4:00 PM | 4.1 | Moderate |
| 5:00 PM | 2.1 | Low |
| 6:00 PM | 0.8 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 24, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.5 | Low |
| 8:00 AM | 1.6 | Low |
| 9:00 AM | 3.3 | Moderate |
| 10:00 AM | 5.4 | Moderate |
| 11:00 AM | 7.5 | Very High |
| 12:00 PM | 8.7 | Very High |
| 1:00 PM | 8.9 | Very High |
| 2:00 PM | 7.9 | Very High |
| 3:00 PM | 6.1 | High |
| 4:00 PM | 4 | Moderate |
| 5:00 PM | 2.1 | Low |
| 6:00 PM | 0.8 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 25, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.5 | Low |
| 8:00 AM | 1.5 | Low |
| 9:00 AM | 3.2 | Moderate |
| 10:00 AM | 5.3 | Moderate |
| 11:00 AM | 7.3 | High |
| 12:00 PM | 8.6 | Very High |
| 1:00 PM | 8.7 | Very High |
| 2:00 PM | 7.7 | Very High |
| 3:00 PM | 5.9 | High |
| 4:00 PM | 3.8 | Moderate |
| 5:00 PM | 2 | Low |
| 6:00 PM | 0.8 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today