UV Index Today in Henderson, Nevada (NV)
Friday, August 7, 2026 -11:15 AM PDT (GMT-7)
- Home
- United States
- Nevada
- Henderson
The UV Index in Henderson, Nevada (NV) right now is 8. This reading was last updated at 11:00 AM PDT, about 15 minutes ago. The UV Index at12:00 PM PDT, in about 44 minutes from now, is expected to be 9.6.
The maximum UV Index today in Henderson is expected to be 9.9 at 1:00 PM PDT,1 hour and 44 minutes from now. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 9.5 at 1:00 PM PDT.
Today
August 7
9.9
1:00 PM PDT
Very High
Tomorrow
August 8
9.5
1:00 PM PDT
Very High
UV Index Today Hourly
August 7
UV levels in Henderson, Nevada (NV) are projected to top out at 9.9 today, hitting Very High risk near 1:00 PM PDT.
UV Index Tomorrow Hourly
August 8
Sun exposure in Henderson, Nevada (NV) reaches Very High risk levels tomorrow, with a peak UV Index of 9.5 at 1:00 PM PDT.
5 Day UV Index Forecast
August 6, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.4 | Low |
| 8:00 AM | 1.5 | Low |
| 9:00 AM | 3.4 | Moderate |
| 10:00 AM | 5.9 | High |
| 11:00 AM | 8.3 | Very High |
| 12:00 PM | 9.9 | Very High |
| 1:00 PM | 10.2 | Very High |
| 2:00 PM | 9 | Very High |
| 3:00 PM | 6.8 | High |
| 4:00 PM | 4.2 | Moderate |
| 5:00 PM | 2 | Low |
| 6:00 PM | 0.6 | Low |
| 7:00 PM | 0.1 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 7, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.4 | Low |
| 8:00 AM | 1.4 | Low |
| 9:00 AM | 3.2 | Moderate |
| 10:00 AM | 5.6 | High |
| 11:00 AM | 8 | Very High |
| 12:00 PM | 9.6 | Very High |
| 1:00 PM | 9.9 | Very High |
| 2:00 PM | 8.8 | Very High |
| 3:00 PM | 6.7 | High |
| 4:00 PM | 4.2 | Moderate |
| 5:00 PM | 2 | Low |
| 6:00 PM | 0.7 | Low |
| 7:00 PM | 0.1 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 8, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.4 | Low |
| 8:00 AM | 1.4 | Low |
| 9:00 AM | 3.3 | Moderate |
| 10:00 AM | 5.8 | High |
| 11:00 AM | 8.1 | Very High |
| 12:00 PM | 9.3 | Very High |
| 1:00 PM | 9.5 | Very High |
| 2:00 PM | 8.5 | Very High |
| 3:00 PM | 6.5 | High |
| 4:00 PM | 4 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.9 | Low |
| 6:00 PM | 0.6 | Low |
| 7:00 PM | 0.1 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 9, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.4 | Low |
| 8:00 AM | 1.3 | Low |
| 9:00 AM | 3.2 | Moderate |
| 10:00 AM | 5.6 | High |
| 11:00 AM | 7.9 | Very High |
| 12:00 PM | 9.4 | Very High |
| 1:00 PM | 9.7 | Very High |
| 2:00 PM | 8.4 | Very High |
| 3:00 PM | 6.3 | High |
| 4:00 PM | 3.9 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.8 | Low |
| 6:00 PM | 0.5 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 10, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.4 | Low |
| 8:00 AM | 1.3 | Low |
| 9:00 AM | 3.1 | Moderate |
| 10:00 AM | 5.3 | Moderate |
| 11:00 AM | 7.6 | Very High |
| 12:00 PM | 8.9 | Very High |
| 1:00 PM | 9.2 | Very High |
| 2:00 PM | 8.1 | Very High |
| 3:00 PM | 6.2 | High |
| 4:00 PM | 3.9 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.7 | Low |
| 6:00 PM | 0.6 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today