UV Index Today in Enterprise, Nevada (NV)
Sunday, September 20, 2026 -9:22 AM PDT (GMT-7)
- Home
- United States
- Nevada
- Enterprise
The UV Index in Enterprise, Nevada (NV) right now is 1.8. This reading was last updated at 9:00 AM PDT, about 22 minutes ago. The UV Index at10:00 AM PDT, in about 37 minutes from now, is expected to be 3.8.
The maximum UV Index today in Enterprise is expected to be 8 at 1:00 PM PDT,3 hours and 37 minutes from now. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 7.8 at 1:00 PM PDT.
Today
September 20
8
1:00 PM PDT
Very High
Tomorrow
September 21
7.8
1:00 PM PDT
Very High
UV Index Today Hourly
September 20
Sun exposure in Enterprise, Nevada (NV) reaches Very High risk levels today, with a peak UV Index of 8 at 1:00 PM PDT.
UV Index Tomorrow Hourly
September 21
The sun will be strongest in Enterprise, Nevada (NV) around 1:00 PM PDT tomorrow, with a UV Index of 7.8 (Very High risk).
5 Day UV Index Forecast
September 19, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.7 | Low |
| 9:00 AM | 2 | Low |
| 10:00 AM | 4.1 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.3 | High |
| 12:00 PM | 7.7 | Very High |
| 1:00 PM | 8 | Very High |
| 2:00 PM | 7 | High |
| 3:00 PM | 5 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.8 | Moderate |
| 5:00 PM | 1 | Low |
| 6:00 PM | 0.2 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 20, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.6 | Low |
| 9:00 AM | 1.8 | Low |
| 10:00 AM | 3.8 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.6 | High |
| 12:00 PM | 7.7 | Very High |
| 1:00 PM | 8 | Very High |
| 2:00 PM | 6.7 | High |
| 3:00 PM | 4.5 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.6 | Moderate |
| 5:00 PM | 1 | Low |
| 6:00 PM | 0.2 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 21, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.6 | Low |
| 9:00 AM | 2 | Low |
| 10:00 AM | 4 | Moderate |
| 11:00 AM | 6 | High |
| 12:00 PM | 7.5 | Very High |
| 1:00 PM | 7.8 | Very High |
| 2:00 PM | 6.8 | High |
| 3:00 PM | 4.8 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.4 | Low |
| 5:00 PM | 0.8 | Low |
| 6:00 PM | 0.2 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 22, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.6 | Low |
| 9:00 AM | 1.9 | Low |
| 10:00 AM | 3.9 | Moderate |
| 11:00 AM | 6 | High |
| 12:00 PM | 7.4 | High |
| 1:00 PM | 7.6 | Very High |
| 2:00 PM | 6.6 | High |
| 3:00 PM | 4.7 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.6 | Moderate |
| 5:00 PM | 1 | Low |
| 6:00 PM | 0.2 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 23, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.6 | Low |
| 9:00 AM | 1.8 | Low |
| 10:00 AM | 3.8 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.8 | High |
| 12:00 PM | 7.2 | High |
| 1:00 PM | 7.5 | Very High |
| 2:00 PM | 6.5 | High |
| 3:00 PM | 4.6 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.5 | Moderate |
| 5:00 PM | 0.9 | Low |
| 6:00 PM | 0.2 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |