UV Index Today in North Las Vegas, Nevada (NV)
Tuesday, October 13, 2026 -12:26 PM PDT (GMT-7)
- Home
- United States
- Nevada
- North Las Vegas
The UV Index in North Las Vegas, Nevada (NV) right now is 2.7. This reading was last updated at 12:00 PM PDT, about 26 minutes ago. The UV Index at1:00 PM PDT, in about 33 minutes from now, is expected to be 4.5.
The maximum UV Index today in North Las Vegas is expected to be 4.5 at 1:00 PM PDT,33 minutes from now. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 5.7 at 1:00 PM PDT.
Today
October 13
4.5
1:00 PM PDT
Moderate
Tomorrow
October 14
5.7
1:00 PM PDT
High
UV Index Today Hourly
October 13
Data shows North Las Vegas, Nevada (NV)'s UV Index climbing to 4.5 today, peaking at1:00 PM PDT under Moderate conditions.
UV Index Tomorrow Hourly
October 14
Weather models predict UV Index 5.7 for North Las Vegas, Nevada (NV) tomorrow, peaking near 1:00 PM PDT - High risk level.
5 Day UV Index Forecast
October 12, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.3 | Low |
| 9:00 AM | 1.2 | Low |
| 10:00 AM | 2.7 | Moderate |
| 11:00 AM | 4.4 | Moderate |
| 12:00 PM | 5.4 | Moderate |
| 1:00 PM | 5.6 | High |
| 2:00 PM | 4.4 | Moderate |
| 3:00 PM | 2.9 | Moderate |
| 4:00 PM | 1.6 | Low |
| 5:00 PM | 0.5 | Low |
| 6:00 PM | 0 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
October 13, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.3 | Low |
| 9:00 AM | 1.1 | Low |
| 10:00 AM | 1.2 | Low |
| 11:00 AM | 1.2 | Low |
| 12:00 PM | 2.7 | Moderate |
| 1:00 PM | 4.5 | Moderate |
| 2:00 PM | 4.4 | Moderate |
| 3:00 PM | 3.1 | Moderate |
| 4:00 PM | 1.5 | Low |
| 5:00 PM | 0.5 | Low |
| 6:00 PM | 0 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
October 14, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.3 | Low |
| 9:00 AM | 1.2 | Low |
| 10:00 AM | 2.7 | Moderate |
| 11:00 AM | 4.3 | Moderate |
| 12:00 PM | 5.5 | High |
| 1:00 PM | 5.7 | High |
| 2:00 PM | 4.8 | Moderate |
| 3:00 PM | 3.2 | Moderate |
| 4:00 PM | 1.6 | Low |
| 5:00 PM | 0.5 | Low |
| 6:00 PM | 0 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
October 15, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.3 | Low |
| 9:00 AM | 1.2 | Low |
| 10:00 AM | 2.6 | Moderate |
| 11:00 AM | 4.3 | Moderate |
| 12:00 PM | 5.4 | Moderate |
| 1:00 PM | 5.5 | High |
| 2:00 PM | 4.6 | Moderate |
| 3:00 PM | 3.1 | Moderate |
| 4:00 PM | 1.6 | Low |
| 5:00 PM | 0.5 | Low |
| 6:00 PM | 0 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
October 16, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.3 | Low |
| 9:00 AM | 1.1 | Low |
| 10:00 AM | 2.5 | Moderate |
| 11:00 AM | 4.1 | Moderate |
| 12:00 PM | 5.2 | Moderate |
| 1:00 PM | 5.4 | Moderate |
| 2:00 PM | 4.6 | Moderate |
| 3:00 PM | 3.1 | Moderate |
| 4:00 PM | 1.6 | Low |
| 5:00 PM | 0.5 | Low |
| 6:00 PM | 0 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |