UV Index Today in Scottsdale, Arizona (AZ)
Sunday, September 20, 2026 -9:22 AM MST (GMT-7)
- Home
- United States
- Arizona
- Scottsdale
The UV Index in Scottsdale, Arizona (AZ) right now is 2.7. This reading was last updated at 9:00 AM MST, about 22 minutes ago. The UV Index at10:00 AM MST, in about 37 minutes from now, is expected to be 5.1.
The maximum UV Index today in Scottsdale is expected to be 8.1 at 12:00 PM MST,2 hours and 37 minutes from now. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 8.1 at 1:00 PM MST.
Today
September 20
8.1
12:00 PM MST
Very High
Tomorrow
September 21
8.1
1:00 PM MST
Very High
UV Index Today Hourly
September 20
The UV Index for Scottsdale, Arizona (AZ) peaks at 8.1 today at 12:00 PM MST, classified as Very High risk.
UV Index Tomorrow Hourly
September 21
Weather models predict UV Index 8.1 for Scottsdale, Arizona (AZ) tomorrow, peaking near 1:00 PM MST - Very High risk level.
5 Day UV Index Forecast
September 19, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 0.9 | Low |
| 9:00 AM | 2.6 | Moderate |
| 10:00 AM | 4.9 | Moderate |
| 11:00 AM | 7.1 | High |
| 12:00 PM | 8.4 | Very High |
| 1:00 PM | 8.4 | Very High |
| 2:00 PM | 7 | High |
| 3:00 PM | 4.7 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.4 | Low |
| 5:00 PM | 0.8 | Low |
| 6:00 PM | 0.1 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 20, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 1 | Low |
| 9:00 AM | 2.7 | Moderate |
| 10:00 AM | 5.1 | Moderate |
| 11:00 AM | 7.2 | High |
| 12:00 PM | 8.1 | Very High |
| 1:00 PM | 8.1 | Very High |
| 2:00 PM | 6.9 | High |
| 3:00 PM | 4.6 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.3 | Low |
| 5:00 PM | 0.8 | Low |
| 6:00 PM | 0.1 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 21, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.8 | Low |
| 9:00 AM | 2.2 | Low |
| 10:00 AM | 4.6 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.6 | High |
| 12:00 PM | 8 | Very High |
| 1:00 PM | 8.1 | Very High |
| 2:00 PM | 7 | High |
| 3:00 PM | 4.8 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.5 | Moderate |
| 5:00 PM | 0.8 | Low |
| 6:00 PM | 0.1 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 22, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 0.9 | Low |
| 9:00 AM | 2.5 | Moderate |
| 10:00 AM | 4.7 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.9 | High |
| 12:00 PM | 8.2 | Very High |
| 1:00 PM | 8.1 | Very High |
| 2:00 PM | 6.7 | High |
| 3:00 PM | 4.5 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.3 | Low |
| 5:00 PM | 0.8 | Low |
| 6:00 PM | 0 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 23, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.7 | Low |
| 9:00 AM | 1.9 | Low |
| 10:00 AM | 4.3 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.8 | High |
| 12:00 PM | 7.4 | High |
| 1:00 PM | 7.1 | High |
| 2:00 PM | 6.2 | High |
| 3:00 PM | 4.2 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.2 | Low |
| 5:00 PM | 0.7 | Low |
| 6:00 PM | 0 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today