UV Index Today in Glendale, Arizona (AZ)
Saturday, August 8, 2026 -9:17 AM MST (GMT-7)
- Home
- United States
- Arizona
- Glendale
The UV Index in Glendale, Arizona (AZ) right now is 3.6. This reading was last updated at 9:00 AM MST, about 17 minutes ago. The UV Index at10:00 AM MST, in about 42 minutes from now, is expected to be 6.1.
The maximum UV Index today in Glendale is expected to be 9.7 at 12:00 PM MST,2 hours and 42 minutes from now. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 9.3 at 12:00 PM MST.
Today
August 8
9.7
12:00 PM MST
Very High
Tomorrow
August 9
9.3
12:00 PM MST
Very High
UV Index Today Hourly
August 8
Sun exposure in Glendale, Arizona (AZ) reaches Very High risk levels today, with a peak UV Index of 9.7 at 12:00 PM MST.
UV Index Tomorrow Hourly
August 9
UV levels in Glendale, Arizona (AZ) are projected to top out at 9.3 tomorrow, hitting Very High risk near 12:00 PM MST.
5 Day UV Index Forecast
August 7, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.5 | Low |
| 8:00 AM | 1.7 | Low |
| 9:00 AM | 3.7 | Moderate |
| 10:00 AM | 6.2 | High |
| 11:00 AM | 8.5 | Very High |
| 12:00 PM | 9.9 | Very High |
| 1:00 PM | 9.9 | Very High |
| 2:00 PM | 8.5 | Very High |
| 3:00 PM | 6.1 | High |
| 4:00 PM | 3.6 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.6 | Low |
| 6:00 PM | 0.4 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 8, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.5 | Low |
| 8:00 AM | 1.6 | Low |
| 9:00 AM | 3.6 | Moderate |
| 10:00 AM | 6.1 | High |
| 11:00 AM | 8.4 | Very High |
| 12:00 PM | 9.7 | Very High |
| 1:00 PM | 9.7 | Very High |
| 2:00 PM | 8.3 | Very High |
| 3:00 PM | 5.9 | High |
| 4:00 PM | 3.4 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.5 | Low |
| 6:00 PM | 0.4 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 9, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.4 | Low |
| 8:00 AM | 1.6 | Low |
| 9:00 AM | 3.4 | Moderate |
| 10:00 AM | 5.8 | High |
| 11:00 AM | 7.9 | Very High |
| 12:00 PM | 9.3 | Very High |
| 1:00 PM | 9.2 | Very High |
| 2:00 PM | 7.8 | Very High |
| 3:00 PM | 5.7 | High |
| 4:00 PM | 3.4 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.5 | Low |
| 6:00 PM | 0.4 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 10, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.3 | Low |
| 8:00 AM | 1 | Low |
| 9:00 AM | 2.3 | Low |
| 10:00 AM | 4.3 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.5 | High |
| 12:00 PM | 8.8 | Very High |
| 1:00 PM | 8.8 | Very High |
| 2:00 PM | 7.5 | Very High |
| 3:00 PM | 5.5 | High |
| 4:00 PM | 3.2 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.4 | Low |
| 6:00 PM | 0.3 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 11, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.4 | Low |
| 8:00 AM | 1.4 | Low |
| 9:00 AM | 3.2 | Moderate |
| 10:00 AM | 5.5 | High |
| 11:00 AM | 7.7 | Very High |
| 12:00 PM | 9.3 | Very High |
| 1:00 PM | 9.3 | Very High |
| 2:00 PM | 7.9 | Very High |
| 3:00 PM | 5.7 | High |
| 4:00 PM | 3.3 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.4 | Low |
| 6:00 PM | 0.4 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today