UV Index Today in Glendale, Arizona (AZ)
Wednesday, July 15, 2026 -10:04 AM MST (GMT-7)
- Home
- United States
- Arizona
- Glendale
The UV Index in Glendale, Arizona (AZ) right now is 7.2. This reading was last updated at 10:00 AM MST, about 4 minutes ago. The UV Index at11:00 AM MST, in about 55 minutes from now, is expected to be 9.7.
The maximum UV Index today in Glendale is expected to be 11.1 at 12:00 PM MST,1 hour and 55 minutes from now. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 7.7 at 11:00 AM MST.
Today
July 15
11.1
12:00 PM MST
Extreme
Tomorrow
July 16
7.7
11:00 AM MST
Very High
UV Index Today Hourly
July 15
Sun exposure in Glendale, Arizona (AZ) reaches Extreme risk levels today, with a peak UV Index of 11.1 at 12:00 PM MST.
UV Index Tomorrow Hourly
July 16
UV levels in Glendale, Arizona (AZ) are projected to top out at 7.7 tomorrow, hitting Very High risk near 11:00 AM MST.
5 Day UV Index Forecast
July 14, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0.1 | Low |
| 7:00 AM | 0.7 | Low |
| 8:00 AM | 2.2 | Low |
| 9:00 AM | 4.5 | Moderate |
| 10:00 AM | 7.3 | High |
| 11:00 AM | 9.8 | Very High |
| 12:00 PM | 11.4 | Extreme |
| 1:00 PM | 11.4 | Extreme |
| 2:00 PM | 9.9 | Very High |
| 3:00 PM | 7.4 | High |
| 4:00 PM | 4.5 | Moderate |
| 5:00 PM | 2.1 | Low |
| 6:00 PM | 0.7 | Low |
| 7:00 PM | 0.1 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
July 15, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0.1 | Low |
| 7:00 AM | 0.7 | Low |
| 8:00 AM | 2.1 | Low |
| 9:00 AM | 4.4 | Moderate |
| 10:00 AM | 7.2 | High |
| 11:00 AM | 9.7 | Very High |
| 12:00 PM | 11.1 | Extreme |
| 1:00 PM | 11.1 | Extreme |
| 2:00 PM | 9.6 | Very High |
| 3:00 PM | 7.1 | High |
| 4:00 PM | 4.4 | Moderate |
| 5:00 PM | 2.1 | Low |
| 6:00 PM | 0.5 | Low |
| 7:00 PM | 0.1 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
July 16, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.9 | Low |
| 9:00 AM | 2 | Low |
| 10:00 AM | 5.4 | Moderate |
| 11:00 AM | 7.7 | Very High |
| 12:00 PM | 5.6 | High |
| 1:00 PM | 6.7 | High |
| 2:00 PM | 5 | Moderate |
| 3:00 PM | 5.8 | High |
| 4:00 PM | 4.3 | Moderate |
| 5:00 PM | 2 | Low |
| 6:00 PM | 0.2 | Low |
| 7:00 PM | 0.1 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
July 17, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0.1 | Low |
| 7:00 AM | 0.5 | Low |
| 8:00 AM | 1.7 | Low |
| 9:00 AM | 4.1 | Moderate |
| 10:00 AM | 5.7 | High |
| 11:00 AM | 8.9 | Very High |
| 12:00 PM | 10.8 | Extreme |
| 1:00 PM | 11 | Extreme |
| 2:00 PM | 9.4 | Very High |
| 3:00 PM | 6.7 | High |
| 4:00 PM | 4.3 | Moderate |
| 5:00 PM | 2 | Low |
| 6:00 PM | 0.7 | Low |
| 7:00 PM | 0.1 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
July 18, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0.1 | Low |
| 7:00 AM | 0.7 | Low |
| 8:00 AM | 2.1 | Low |
| 9:00 AM | 4.4 | Moderate |
| 10:00 AM | 7.2 | High |
| 11:00 AM | 9.6 | Very High |
| 12:00 PM | 11.1 | Extreme |
| 1:00 PM | 11.3 | Extreme |
| 2:00 PM | 9.8 | Very High |
| 3:00 PM | 7.2 | High |
| 4:00 PM | 4.4 | Moderate |
| 5:00 PM | 2.1 | Low |
| 6:00 PM | 0.7 | Low |
| 7:00 PM | 0.1 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today