UV Index Today in Glendale, Arizona (AZ)
Sunday, September 20, 2026 -9:23 AM MST (GMT-7)
- Home
- United States
- Arizona
- Glendale
The UV Index in Glendale, Arizona (AZ) right now is 2.6. This reading was last updated at 9:00 AM MST, about 23 minutes ago. The UV Index at10:00 AM MST, in about 36 minutes from now, is expected to be 4.6.
The maximum UV Index today in Glendale is expected to be 8.3 at 1:00 PM MST,3 hours and 36 minutes from now. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 8.4 at 1:00 PM MST.
Today
September 20
8.3
1:00 PM MST
Very High
Tomorrow
September 21
8.4
1:00 PM MST
Very High
UV Index Today Hourly
September 20
Sun exposure in Glendale, Arizona (AZ) reaches Very High risk levels today, with a peak UV Index of 8.3 at 1:00 PM MST.
UV Index Tomorrow Hourly
September 21
UV levels in Glendale, Arizona (AZ) are projected to top out at 8.4 tomorrow, hitting Very High risk near 1:00 PM MST.
5 Day UV Index Forecast
September 19, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 0.9 | Low |
| 9:00 AM | 2.5 | Moderate |
| 10:00 AM | 4.7 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.9 | High |
| 12:00 PM | 8.2 | Very High |
| 1:00 PM | 8.2 | Very High |
| 2:00 PM | 6.9 | High |
| 3:00 PM | 4.7 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.5 | Moderate |
| 5:00 PM | 0.9 | Low |
| 6:00 PM | 0.1 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 20, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 0.9 | Low |
| 9:00 AM | 2.6 | Moderate |
| 10:00 AM | 4.6 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.4 | High |
| 12:00 PM | 8 | Very High |
| 1:00 PM | 8.3 | Very High |
| 2:00 PM | 7 | High |
| 3:00 PM | 4.6 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.3 | Low |
| 5:00 PM | 0.8 | Low |
| 6:00 PM | 0.1 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 21, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.7 | Low |
| 9:00 AM | 2.3 | Low |
| 10:00 AM | 4.4 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.5 | High |
| 12:00 PM | 8 | Very High |
| 1:00 PM | 8.4 | Very High |
| 2:00 PM | 7.1 | High |
| 3:00 PM | 4.8 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.5 | Moderate |
| 5:00 PM | 0.8 | Low |
| 6:00 PM | 0.1 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 22, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.8 | Low |
| 9:00 AM | 2.4 | Low |
| 10:00 AM | 4.5 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.7 | High |
| 12:00 PM | 8 | Very High |
| 1:00 PM | 8 | Very High |
| 2:00 PM | 6.6 | High |
| 3:00 PM | 4.5 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.3 | Low |
| 5:00 PM | 0.8 | Low |
| 6:00 PM | 0.1 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 23, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.8 | Low |
| 9:00 AM | 2.2 | Low |
| 10:00 AM | 4.1 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.4 | High |
| 12:00 PM | 7.5 | Very High |
| 1:00 PM | 7.8 | Very High |
| 2:00 PM | 6.5 | High |
| 3:00 PM | 4.4 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.3 | Low |
| 5:00 PM | 0.8 | Low |
| 6:00 PM | 0.1 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today