UV Index Today in Glendale, Arizona (AZ)
Tuesday, April 7, 2026 - 1:49 AM MST (GMT-7)
- Home
- United States
- Arizona
- Glendale
The UV Index in Glendale, Arizona (AZ) right now is 0. This reading was last updated at 1:00 AM MST, about 49 minutes ago. The UV Index at 2:00 AM MST, in about 10 minutes from now, is expected to be 0.
The maximum UV Index today in Glendale is expected to be 8.6 at 12:00 PM MST, 10 hours and 10 minutes from now. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 8.8 at 12:00 PM MST.
Today
April 7
8.6
12:00 PM MST
Very High
Tomorrow
April 8
8.8
12:00 PM MST
Very High
UV Index Today Hourly
April 7
Sun exposure in Glendale, Arizona (AZ) reaches Very High risk levels today, with a peak UV Index of 8.6 at 12:00 PM MST.
UV Index Tomorrow Hourly
April 8
UV levels in Glendale, Arizona (AZ) are projected to top out at 8.8 tomorrow, hitting Very High risk near 12:00 PM MST.
5 Day UV Index Forecast
April 6, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.7 | Low |
| 9:00 AM | 1.3 | Low |
| 10:00 AM | 2.5 | Moderate |
| 11:00 AM | 4.5 | Moderate |
| 12:00 PM | 4.6 | Moderate |
| 1:00 PM | 6.6 | High |
| 2:00 PM | 3.8 | Moderate |
| 3:00 PM | 3.2 | Moderate |
| 4:00 PM | 2 | Low |
| 5:00 PM | 0.8 | Low |
| 6:00 PM | 0.2 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
April 7, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.3 | Low |
| 8:00 AM | 1.1 | Low |
| 9:00 AM | 2.8 | Moderate |
| 10:00 AM | 5.1 | Moderate |
| 11:00 AM | 7.3 | High |
| 12:00 PM | 8.6 | Very High |
| 1:00 PM | 8.6 | Very High |
| 2:00 PM | 7.2 | High |
| 3:00 PM | 5.1 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.8 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.1 | Low |
| 6:00 PM | 0.2 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
April 8, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.3 | Low |
| 8:00 AM | 1.2 | Low |
| 9:00 AM | 2.9 | Moderate |
| 10:00 AM | 5.3 | Moderate |
| 11:00 AM | 7.4 | High |
| 12:00 PM | 8.8 | Very High |
| 1:00 PM | 8.8 | Very High |
| 2:00 PM | 7.4 | High |
| 3:00 PM | 5.2 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.8 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.2 | Low |
| 6:00 PM | 0.3 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
April 9, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.3 | Low |
| 8:00 AM | 1.1 | Low |
| 9:00 AM | 2.7 | Moderate |
| 10:00 AM | 4.9 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.9 | High |
| 12:00 PM | 8.2 | Very High |
| 1:00 PM | 8.2 | Very High |
| 2:00 PM | 7 | High |
| 3:00 PM | 4.8 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.7 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.1 | Low |
| 6:00 PM | 0.3 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
April 10, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.3 | Low |
| 8:00 AM | 1 | Low |
| 9:00 AM | 2.4 | Low |
| 10:00 AM | 3.7 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.7 | High |
| 12:00 PM | 7.4 | High |
| 1:00 PM | 6.6 | High |
| 2:00 PM | 6.4 | High |
| 3:00 PM | 4.6 | Moderate |
| 4:00 PM | 2 | Low |
| 5:00 PM | 1 | Low |
| 6:00 PM | 0.3 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today