UV Index Today in Phoenix, Arizona (AZ)
Friday, May 22, 2026 -11:38 AMMST (GMT-7)
- Home
- United States
- Arizona
- Phoenix
The UV Index in Phoenix, Arizona (AZ) right now is 8. This reading was last updated at 11:00 AM MST, about 38 minutes ago. The UV Index at12:00 PM MST, in about 21 minutes from now, is expected to be 9.3.
The maximum UV Index today in Phoenix is expected to be 9.3 at 12:00 PM MST,21 minutes from now. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 9.2 at 12:00 PM MST.
Today
May 22
9.3
12:00 PM MST
Very High
Tomorrow
May 23
9.2
12:00 PM MST
Very High
UV Index Today Hourly
May 22
Based on the latest forecast, Phoenix, Arizona (AZ) will see a peak UV Index of 9.3today around 12:00 PM MST, which is classified as Very High risk.
UV Index Tomorrow Hourly
May 23
Sun exposure in Phoenix, Arizona (AZ) reaches Very High risk levels tomorrow, with a peak UV Index of 9.2 at 12:00 PM MST.
5 Day UV Index Forecast
May 21, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0.1 | Low |
| 7:00 AM | 0.6 | Low |
| 8:00 AM | 1.7 | Low |
| 9:00 AM | 3.5 | Moderate |
| 10:00 AM | 5.7 | High |
| 11:00 AM | 7.6 | Very High |
| 12:00 PM | 8.6 | Very High |
| 1:00 PM | 8.5 | Very High |
| 2:00 PM | 7.2 | High |
| 3:00 PM | 5.4 | Moderate |
| 4:00 PM | 3.2 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.4 | Low |
| 6:00 PM | 0.5 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 22, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0.1 | Low |
| 7:00 AM | 0.6 | Low |
| 8:00 AM | 1.8 | Low |
| 9:00 AM | 3.7 | Moderate |
| 10:00 AM | 6 | High |
| 11:00 AM | 8 | Very High |
| 12:00 PM | 9.3 | Very High |
| 1:00 PM | 9.3 | Very High |
| 2:00 PM | 8 | Very High |
| 3:00 PM | 5.9 | High |
| 4:00 PM | 3.6 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.7 | Low |
| 6:00 PM | 0.6 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 23, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0.1 | Low |
| 7:00 AM | 0.6 | Low |
| 8:00 AM | 1.8 | Low |
| 9:00 AM | 3.7 | Moderate |
| 10:00 AM | 6 | High |
| 11:00 AM | 8 | Very High |
| 12:00 PM | 9.2 | Very High |
| 1:00 PM | 9.2 | Very High |
| 2:00 PM | 7.9 | Very High |
| 3:00 PM | 5.8 | High |
| 4:00 PM | 3.6 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.7 | Low |
| 6:00 PM | 0.6 | Low |
| 7:00 PM | 0.1 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 24, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0.1 | Low |
| 7:00 AM | 0.6 | Low |
| 8:00 AM | 1.8 | Low |
| 9:00 AM | 3.7 | Moderate |
| 10:00 AM | 6 | High |
| 11:00 AM | 8 | Very High |
| 12:00 PM | 9.2 | Very High |
| 1:00 PM | 9.1 | Very High |
| 2:00 PM | 7.9 | Very High |
| 3:00 PM | 5.8 | High |
| 4:00 PM | 3.6 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.7 | Low |
| 6:00 PM | 0.6 | Low |
| 7:00 PM | 0.1 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 25, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0.1 | Low |
| 7:00 AM | 0.6 | Low |
| 8:00 AM | 1.8 | Low |
| 9:00 AM | 3.7 | Moderate |
| 10:00 AM | 5.9 | High |
| 11:00 AM | 7 | High |
| 12:00 PM | 8.9 | Very High |
| 1:00 PM | 8.9 | Very High |
| 2:00 PM | 7.6 | Very High |
| 3:00 PM | 5.6 | High |
| 4:00 PM | 3.4 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.6 | Low |
| 6:00 PM | 0.6 | Low |
| 7:00 PM | 0.1 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today