UV Index Today in Gilbert, Arizona (AZ)
Tuesday, April 7, 2026 - 1:47 AM MST (GMT-7)
- Home
- United States
- Arizona
- Gilbert
The UV Index in Gilbert, Arizona (AZ) right now is 0. This reading was last updated at 1:00 AM MST, about 47 minutes ago. The UV Index at 2:00 AM MST, in about 12 minutes from now, is expected to be 0.
The maximum UV Index today in Gilbert is expected to be 8.7 at 12:00 PM MST, 10 hours and 12 minutes from now. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 8.8 at 12:00 PM MST.
Today
April 7
8.7
12:00 PM MST
Very High
Tomorrow
April 8
8.8
12:00 PM MST
Very High
UV Index Today Hourly
April 7
Sun intensity in Gilbert, Arizona (AZ) is at its highest today at 12:00 PM MST, registering UV Index 8.7 (Very High risk).
UV Index Tomorrow Hourly
April 8
Weather models predict UV Index 8.8 for Gilbert, Arizona (AZ) tomorrow, peaking near 12:00 PM MST - Very High risk level.
5 Day UV Index Forecast
April 6, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 0.7 | Low |
| 9:00 AM | 1.6 | Low |
| 10:00 AM | 3.1 | Moderate |
| 11:00 AM | 4.9 | Moderate |
| 12:00 PM | 5.1 | Moderate |
| 1:00 PM | 4.4 | Moderate |
| 2:00 PM | 5.6 | High |
| 3:00 PM | 3.4 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.5 | Moderate |
| 5:00 PM | 1 | Low |
| 6:00 PM | 0.2 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
April 7, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.3 | Low |
| 8:00 AM | 1.2 | Low |
| 9:00 AM | 2.9 | Moderate |
| 10:00 AM | 5.2 | Moderate |
| 11:00 AM | 7.4 | High |
| 12:00 PM | 8.7 | Very High |
| 1:00 PM | 8.6 | Very High |
| 2:00 PM | 7.2 | High |
| 3:00 PM | 5.1 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.8 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.1 | Low |
| 6:00 PM | 0.2 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
April 8, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.3 | Low |
| 8:00 AM | 1.2 | Low |
| 9:00 AM | 3 | Moderate |
| 10:00 AM | 5.4 | Moderate |
| 11:00 AM | 7.5 | Very High |
| 12:00 PM | 8.8 | Very High |
| 1:00 PM | 8.8 | Very High |
| 2:00 PM | 7.4 | High |
| 3:00 PM | 5.1 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.8 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.1 | Low |
| 6:00 PM | 0.2 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
April 9, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.3 | Low |
| 8:00 AM | 1.2 | Low |
| 9:00 AM | 2.9 | Moderate |
| 10:00 AM | 5.1 | Moderate |
| 11:00 AM | 7.1 | High |
| 12:00 PM | 8.3 | Very High |
| 1:00 PM | 8.3 | Very High |
| 2:00 PM | 7 | High |
| 3:00 PM | 4.9 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.7 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.1 | Low |
| 6:00 PM | 0.2 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
April 10, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 1 | Low |
| 9:00 AM | 2.2 | Low |
| 10:00 AM | 4.1 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.2 | Moderate |
| 12:00 PM | 6.9 | High |
| 1:00 PM | 6.3 | High |
| 2:00 PM | 5 | Moderate |
| 3:00 PM | 4.5 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.5 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.1 | Low |
| 6:00 PM | 0.2 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today