UV Index Today in Dallas, Texas (TX)
Friday, May 22, 2026 -1:38 PMCDT (GMT-5)
- Home
- United States
- Texas
- Dallas
The UV Index in Dallas, Texas (TX) right now is 8.1. This reading was last updated at 1:00 PM CDT, about 38 minutes ago. The UV Index at2:00 PM CDT, in about 21 minutes from now, is expected to be 7.5.
The maximum UV Index today in Dallas was 8.1 at 1:00 PM CDT,38 minutes ago. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 8.3 at 2:00 PM CDT.
Today
May 22
8.1
1:00 PM CDT
Very High
Tomorrow
May 23
8.3
2:00 PM CDT
Very High
UV Index Today Hourly
May 22
The sun will be strongest in Dallas, Texas (TX) around 1:00 PM CDT today, with a UV Index of 8.1 (Very High risk).
UV Index Tomorrow Hourly
May 23
UV Index tomorrow for Dallas, Texas (TX) reaches 8.3 at 2:00 PM CDT, representingVery High risk.
5 Day UV Index Forecast
May 21, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.3 | Low |
| 9:00 AM | 1.2 | Low |
| 10:00 AM | 2.5 | Moderate |
| 11:00 AM | 2.7 | Moderate |
| 12:00 PM | 5.5 | High |
| 1:00 PM | 7.4 | High |
| 2:00 PM | 5.1 | Moderate |
| 3:00 PM | 5.8 | High |
| 4:00 PM | 3.8 | Moderate |
| 5:00 PM | 2.2 | Low |
| 6:00 PM | 1.3 | Low |
| 7:00 PM | 0.5 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 22, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.5 | Low |
| 9:00 AM | 1.6 | Low |
| 10:00 AM | 3.4 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.6 | High |
| 12:00 PM | 7.4 | High |
| 1:00 PM | 8.1 | Very High |
| 2:00 PM | 7.5 | Very High |
| 3:00 PM | 7.3 | High |
| 4:00 PM | 5.6 | High |
| 5:00 PM | 3.4 | Moderate |
| 6:00 PM | 1.6 | Low |
| 7:00 PM | 0.5 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 23, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.4 | Low |
| 9:00 AM | 1.4 | Low |
| 10:00 AM | 3.3 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.2 | Moderate |
| 12:00 PM | 6.7 | High |
| 1:00 PM | 7.9 | Very High |
| 2:00 PM | 8.3 | Very High |
| 3:00 PM | 4.7 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.9 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.2 | Low |
| 6:00 PM | 0.4 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 24, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.6 | Low |
| 9:00 AM | 1.7 | Low |
| 10:00 AM | 3.7 | Moderate |
| 11:00 AM | 6 | High |
| 12:00 PM | 7.1 | High |
| 1:00 PM | 7.2 | High |
| 2:00 PM | 8.1 | Very High |
| 3:00 PM | 7.8 | Very High |
| 4:00 PM | 5.8 | High |
| 5:00 PM | 3.5 | Moderate |
| 6:00 PM | 1.7 | Low |
| 7:00 PM | 0.5 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 25, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.6 | Low |
| 9:00 AM | 1.7 | Low |
| 10:00 AM | 3.3 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.6 | High |
| 12:00 PM | 7.8 | Very High |
| 1:00 PM | 9 | Very High |
| 2:00 PM | 8.9 | Very High |
| 3:00 PM | 7.8 | Very High |
| 4:00 PM | 5.4 | Moderate |
| 5:00 PM | 3 | Moderate |
| 6:00 PM | 1.6 | Low |
| 7:00 PM | 0.3 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today