UV Index Today in Columbus, Franklin County, Ohio (OH)
Tuesday, October 13, 2026 -7:16 PM EDT (GMT-4)
The UV Index in Columbus, Franklin County, Ohio (OH) right now is 0. This reading was last updated at 7:00 PM EDT, about 16 minutes ago. The UV Index at8:00 PM EDT, in about 43 minutes from now, is expected to be 0.
The maximum UV Index today in Columbus was 5.1 at 1:00 PM EDT,6 hours and 16 minutes ago. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 4.3 at 1:00 PM EDT.
Today
October 13
5.1
1:00 PM EDT
Moderate
Tomorrow
October 14
4.3
1:00 PM EDT
Moderate
UV Index Today Hourly
October 13
Weather models predict UV Index 5.1 for Columbus, Franklin County, Ohio (OH) today, peaking near 1:00 PM EDT - Moderate risk level.
UV Index Tomorrow Hourly
October 14
Data shows Columbus, Franklin County, Ohio (OH)'s UV Index climbing to 4.3 tomorrow, peaking at1:00 PM EDT under Moderate conditions.
5 Day UV Index Forecast
October 13, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0 | Low |
| 9:00 AM | 0.3 | Low |
| 10:00 AM | 1.2 | Low |
| 11:00 AM | 2.6 | Moderate |
| 12:00 PM | 4.1 | Moderate |
| 1:00 PM | 5.1 | Moderate |
| 2:00 PM | 5.1 | Moderate |
| 3:00 PM | 1.8 | Low |
| 4:00 PM | 2.7 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.3 | Low |
| 6:00 PM | 0.4 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
October 14, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0 | Low |
| 9:00 AM | 0.3 | Low |
| 10:00 AM | 1.2 | Low |
| 11:00 AM | 2.3 | Low |
| 12:00 PM | 3.9 | Moderate |
| 1:00 PM | 4.3 | Moderate |
| 2:00 PM | 1.2 | Low |
| 3:00 PM | 3.6 | Moderate |
| 4:00 PM | 1.3 | Low |
| 5:00 PM | 0.7 | Low |
| 6:00 PM | 0.1 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
October 15, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0 | Low |
| 9:00 AM | 0.3 | Low |
| 10:00 AM | 0.9 | Low |
| 11:00 AM | 1.5 | Low |
| 12:00 PM | 2.4 | Low |
| 1:00 PM | 2.5 | Moderate |
| 2:00 PM | 3.2 | Moderate |
| 3:00 PM | 2 | Low |
| 4:00 PM | 0.6 | Low |
| 5:00 PM | 0.7 | Low |
| 6:00 PM | 0.3 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
October 16, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0 | Low |
| 9:00 AM | 0.1 | Low |
| 10:00 AM | 0.1 | Low |
| 11:00 AM | 0.2 | Low |
| 12:00 PM | 0.3 | Low |
| 1:00 PM | 0.6 | Low |
| 2:00 PM | 0.3 | Low |
| 3:00 PM | 0.6 | Low |
| 4:00 PM | 2.4 | Low |
| 5:00 PM | 1.1 | Low |
| 6:00 PM | 0.3 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
October 17, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0 | Low |
| 9:00 AM | 0.3 | Low |
| 10:00 AM | 1 | Low |
| 11:00 AM | 2.2 | Low |
| 12:00 PM | 3.4 | Moderate |
| 1:00 PM | 4.3 | Moderate |
| 2:00 PM | 4.3 | Moderate |
| 3:00 PM | 3.5 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.3 | Low |
| 5:00 PM | 1.1 | Low |
| 6:00 PM | 0.3 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today