UV Index Today in Columbus, Franklin County, Ohio (OH)
Friday, August 7, 2026 -2:33 PM EDT (GMT-4)
The UV Index in Columbus, Franklin County, Ohio (OH) right now is 7. This reading was last updated at 2:00 PM EDT, about 33 minutes ago. The UV Index at3:00 PM EDT, in about 26 minutes from now, is expected to be 6.6.
The maximum UV Index today in Columbus was 7 at 2:00 PM EDT,33 minutes ago. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 7.9 at 2:00 PM EDT.
Today
August 7
7
2:00 PM EDT
High
Tomorrow
August 8
7.9
2:00 PM EDT
Very High
UV Index Today Hourly
August 7
Weather models predict UV Index 7 for Columbus, Franklin County, Ohio (OH) today, peaking near 2:00 PM EDT - High risk level.
UV Index Tomorrow Hourly
August 8
Data shows Columbus, Franklin County, Ohio (OH)'s UV Index climbing to 7.9 tomorrow, peaking at2:00 PM EDT under Very High conditions.
5 Day UV Index Forecast
August 6, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.5 | Low |
| 9:00 AM | 1.4 | Low |
| 10:00 AM | 3 | Moderate |
| 11:00 AM | 5 | Moderate |
| 12:00 PM | 7 | High |
| 1:00 PM | 8.1 | Very High |
| 2:00 PM | 8.2 | Very High |
| 3:00 PM | 7.1 | High |
| 4:00 PM | 5.2 | Moderate |
| 5:00 PM | 3.2 | Moderate |
| 6:00 PM | 1.5 | Low |
| 7:00 PM | 0.5 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 7, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.5 | Low |
| 9:00 AM | 1.5 | Low |
| 10:00 AM | 3.1 | Moderate |
| 11:00 AM | 4.7 | Moderate |
| 12:00 PM | 6.1 | High |
| 1:00 PM | 4.5 | Moderate |
| 2:00 PM | 7 | High |
| 3:00 PM | 6.6 | High |
| 4:00 PM | 5 | Moderate |
| 5:00 PM | 3.1 | Moderate |
| 6:00 PM | 1.6 | Low |
| 7:00 PM | 0.4 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 8, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.5 | Low |
| 9:00 AM | 1.3 | Low |
| 10:00 AM | 2.9 | Moderate |
| 11:00 AM | 4.6 | Moderate |
| 12:00 PM | 6.5 | High |
| 1:00 PM | 7.7 | Very High |
| 2:00 PM | 7.9 | Very High |
| 3:00 PM | 6.5 | High |
| 4:00 PM | 4.9 | Moderate |
| 5:00 PM | 3 | Moderate |
| 6:00 PM | 1.2 | Low |
| 7:00 PM | 0.4 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 9, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.3 | Low |
| 9:00 AM | 1 | Low |
| 10:00 AM | 2.2 | Low |
| 11:00 AM | 3.7 | Moderate |
| 12:00 PM | 5.5 | High |
| 1:00 PM | 6.5 | High |
| 2:00 PM | 6.5 | High |
| 3:00 PM | 5.6 | High |
| 4:00 PM | 4.1 | Moderate |
| 5:00 PM | 2.4 | Low |
| 6:00 PM | 1.3 | Low |
| 7:00 PM | 0.4 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 10, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.4 | Low |
| 9:00 AM | 1.3 | Low |
| 10:00 AM | 2.9 | Moderate |
| 11:00 AM | 4.9 | Moderate |
| 12:00 PM | 6.6 | High |
| 1:00 PM | 7.5 | Very High |
| 2:00 PM | 6.9 | High |
| 3:00 PM | 4.1 | Moderate |
| 4:00 PM | 4.4 | Moderate |
| 5:00 PM | 2.4 | Low |
| 6:00 PM | 1.3 | Low |
| 7:00 PM | 0.4 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today