UV Index Today in Columbus, Franklin County, Ohio (OH)
Wednesday, July 15, 2026 -12:16 PM EDT (GMT-4)
The UV Index in Columbus, Franklin County, Ohio (OH) right now is 8.6. This reading was last updated at 12:00 PM EDT, about 16 minutes ago. The UV Index at1:00 PM EDT, in about 43 minutes from now, is expected to be 9.9.
The maximum UV Index today in Columbus is expected to be 10 at 2:00 PM EDT,1 hour and 43 minutes from now. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 9.5 at 2:00 PM EDT.
Today
July 15
10
2:00 PM EDT
Very High
Tomorrow
July 16
9.5
2:00 PM EDT
Very High
UV Index Today Hourly
July 15
Weather models predict UV Index 10 for Columbus, Franklin County, Ohio (OH) today, peaking near 2:00 PM EDT - Very High risk level.
UV Index Tomorrow Hourly
July 16
Data shows Columbus, Franklin County, Ohio (OH)'s UV Index climbing to 9.5 tomorrow, peaking at2:00 PM EDT under Very High conditions.
5 Day UV Index Forecast
July 14, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 0.8 | Low |
| 9:00 AM | 2 | Low |
| 10:00 AM | 4 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.4 | High |
| 12:00 PM | 8.5 | Very High |
| 1:00 PM | 9.7 | Very High |
| 2:00 PM | 9.8 | Very High |
| 3:00 PM | 8.6 | Very High |
| 4:00 PM | 6.5 | High |
| 5:00 PM | 4.2 | Moderate |
| 6:00 PM | 2.2 | Low |
| 7:00 PM | 0.8 | Low |
| 8:00 PM | 0.2 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
July 15, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 0.8 | Low |
| 9:00 AM | 2.1 | Low |
| 10:00 AM | 4.1 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.5 | High |
| 12:00 PM | 8.6 | Very High |
| 1:00 PM | 9.9 | Very High |
| 2:00 PM | 10 | Very High |
| 3:00 PM | 8.6 | Very High |
| 4:00 PM | 6 | High |
| 5:00 PM | 4.2 | Moderate |
| 6:00 PM | 2.2 | Low |
| 7:00 PM | 0.8 | Low |
| 8:00 PM | 0.2 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
July 16, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 0.8 | Low |
| 9:00 AM | 2 | Low |
| 10:00 AM | 3.9 | Moderate |
| 11:00 AM | 6 | High |
| 12:00 PM | 8 | Very High |
| 1:00 PM | 9.4 | Very High |
| 2:00 PM | 9.5 | Very High |
| 3:00 PM | 8.2 | Very High |
| 4:00 PM | 6.2 | High |
| 5:00 PM | 3.9 | Moderate |
| 6:00 PM | 2 | Low |
| 7:00 PM | 0.7 | Low |
| 8:00 PM | 0.2 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
July 17, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.6 | Low |
| 9:00 AM | 1.7 | Low |
| 10:00 AM | 3.2 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.1 | Moderate |
| 12:00 PM | 7.5 | Very High |
| 1:00 PM | 8.9 | Very High |
| 2:00 PM | 9 | Very High |
| 3:00 PM | 8.1 | Very High |
| 4:00 PM | 4.9 | Moderate |
| 5:00 PM | 3 | Moderate |
| 6:00 PM | 1.7 | Low |
| 7:00 PM | 0.6 | Low |
| 8:00 PM | 0.1 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
July 18, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 0.7 | Low |
| 9:00 AM | 2 | Low |
| 10:00 AM | 3.5 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.6 | High |
| 12:00 PM | 6.5 | High |
| 1:00 PM | 8.6 | Very High |
| 2:00 PM | 8.3 | Very High |
| 3:00 PM | 7.7 | Very High |
| 4:00 PM | 5.3 | Moderate |
| 5:00 PM | 3 | Moderate |
| 6:00 PM | 1.5 | Low |
| 7:00 PM | 0.7 | Low |
| 8:00 PM | 0.2 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today