UV Index Today in Columbus, Ohio (OH)
Friday, May 22, 2026 -2:38 PMEDT (GMT-4)
- Home
- United States
- Ohio
- Columbus
The UV Index in Columbus, Ohio (OH) right now is 1.9. This reading was last updated at 2:00 PM EDT, about 38 minutes ago. The UV Index at3:00 PM EDT, in about 21 minutes from now, is expected to be 1.
The maximum UV Index today in Columbus was 3.4 at 10:00 AM EDT,4 hours and 38 minutes ago. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 1.5 at 1:00 PM EDT.
Today
May 22
3.4
10:00 AM EDT
Moderate
Tomorrow
May 23
1.5
1:00 PM EDT
Low
UV Index Today Hourly
May 22
The sun will be strongest in Columbus, Ohio (OH) around 10:00 AM EDT today, with a UV Index of 3.4 (Moderate risk).
UV Index Tomorrow Hourly
May 23
Columbus, Ohio (OH) sees Low-risk UV conditions tomorrow, with the index reaching1.5 around 1:00 PM EDT.
5 Day UV Index Forecast
May 21, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.4 | Low |
| 9:00 AM | 1.4 | Low |
| 10:00 AM | 2.9 | Moderate |
| 11:00 AM | 3.7 | Moderate |
| 12:00 PM | 5.1 | Moderate |
| 1:00 PM | 6.6 | High |
| 2:00 PM | 5.8 | High |
| 3:00 PM | 5.2 | Moderate |
| 4:00 PM | 5.9 | High |
| 5:00 PM | 3.7 | Moderate |
| 6:00 PM | 2 | Low |
| 7:00 PM | 0.7 | Low |
| 8:00 PM | 0.2 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 22, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.5 | Low |
| 9:00 AM | 1.6 | Low |
| 10:00 AM | 3.4 | Moderate |
| 11:00 AM | 1.9 | Low |
| 12:00 PM | 1 | Low |
| 1:00 PM | 1.3 | Low |
| 2:00 PM | 1.9 | Low |
| 3:00 PM | 1 | Low |
| 4:00 PM | 0.8 | Low |
| 5:00 PM | 0.5 | Low |
| 6:00 PM | 0.1 | Low |
| 7:00 PM | 0.1 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 23, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.1 | Low |
| 9:00 AM | 0.1 | Low |
| 10:00 AM | 0.7 | Low |
| 11:00 AM | 0.7 | Low |
| 12:00 PM | 0.9 | Low |
| 1:00 PM | 1.5 | Low |
| 2:00 PM | 1 | Low |
| 3:00 PM | 0.6 | Low |
| 4:00 PM | 0.6 | Low |
| 5:00 PM | 0.6 | Low |
| 6:00 PM | 0.2 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0.1 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 24, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.5 | Low |
| 9:00 AM | 1.8 | Low |
| 10:00 AM | 3.4 | Moderate |
| 11:00 AM | 4.9 | Moderate |
| 12:00 PM | 6.5 | High |
| 1:00 PM | 8.1 | Very High |
| 2:00 PM | 8.8 | Very High |
| 3:00 PM | 7.6 | Very High |
| 4:00 PM | 5.5 | High |
| 5:00 PM | 3.4 | Moderate |
| 6:00 PM | 1.7 | Low |
| 7:00 PM | 0.6 | Low |
| 8:00 PM | 0.1 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 25, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 0.6 | Low |
| 9:00 AM | 1.4 | Low |
| 10:00 AM | 3 | Moderate |
| 11:00 AM | 4.9 | Moderate |
| 12:00 PM | 7.2 | High |
| 1:00 PM | 8 | Very High |
| 2:00 PM | 8.3 | Very High |
| 3:00 PM | 7.4 | High |
| 4:00 PM | 5.5 | High |
| 5:00 PM | 3.6 | Moderate |
| 6:00 PM | 1.7 | Low |
| 7:00 PM | 0.4 | Low |
| 8:00 PM | 0.1 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today