UV Index Today in Columbus, Ohio (OH)
Sunday, September 20, 2026 -9:58 AM EDT (GMT-4)
- Home
- United States
- Ohio
- Columbus
The UV Index in Columbus, Ohio (OH) right now is 0.6. This reading was last updated at 9:00 AM EDT, about 58 minutes ago. The UV Index at10:00 AM EDT, in about 1 minute from now, is expected to be 1.4.
The maximum UV Index today in Columbus is expected to be 6.2 at 1:00 PM EDT,3 hours and 1 minute from now. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 1.4 at 3:00 PM EDT.
Today
September 20
6.2
1:00 PM EDT
High
Tomorrow
September 21
1.4
3:00 PM EDT
Low
UV Index Today Hourly
September 20
The sun will be strongest in Columbus, Ohio (OH) around 1:00 PM EDT today, with a UV Index of 6.2 (High risk).
UV Index Tomorrow Hourly
September 21
Columbus, Ohio (OH) sees Low-risk UV conditions tomorrow, with the index reaching1.4 around 3:00 PM EDT.
5 Day UV Index Forecast
September 19, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.1 | Low |
| 9:00 AM | 0.7 | Low |
| 10:00 AM | 2 | Low |
| 11:00 AM | 3.7 | Moderate |
| 12:00 PM | 5.5 | High |
| 1:00 PM | 6.5 | High |
| 2:00 PM | 6.7 | High |
| 3:00 PM | 5.5 | High |
| 4:00 PM | 3.8 | Moderate |
| 5:00 PM | 2 | Low |
| 6:00 PM | 0.8 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 20, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.1 | Low |
| 9:00 AM | 0.6 | Low |
| 10:00 AM | 1.4 | Low |
| 11:00 AM | 2.9 | Moderate |
| 12:00 PM | 4.3 | Moderate |
| 1:00 PM | 6.2 | High |
| 2:00 PM | 5.9 | High |
| 3:00 PM | 3.6 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.7 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.4 | Low |
| 6:00 PM | 0.6 | Low |
| 7:00 PM | 0.1 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 21, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0 | Low |
| 9:00 AM | 0.1 | Low |
| 10:00 AM | 0.4 | Low |
| 11:00 AM | 0.8 | Low |
| 12:00 PM | 1.2 | Low |
| 1:00 PM | 1 | Low |
| 2:00 PM | 1.2 | Low |
| 3:00 PM | 1.4 | Low |
| 4:00 PM | 1.2 | Low |
| 5:00 PM | 0.6 | Low |
| 6:00 PM | 0.4 | Low |
| 7:00 PM | 0.1 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 22, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0 | Low |
| 9:00 AM | 0.4 | Low |
| 10:00 AM | 1.3 | Low |
| 11:00 AM | 3.3 | Moderate |
| 12:00 PM | 4.3 | Moderate |
| 1:00 PM | 5.4 | Moderate |
| 2:00 PM | 4.4 | Moderate |
| 3:00 PM | 2.8 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.6 | Moderate |
| 5:00 PM | 1 | Low |
| 6:00 PM | 0.2 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 23, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0 | Low |
| 9:00 AM | 0.2 | Low |
| 10:00 AM | 0.4 | Low |
| 11:00 AM | 0.8 | Low |
| 12:00 PM | 1.7 | Low |
| 1:00 PM | 2.5 | Moderate |
| 2:00 PM | 1.9 | Low |
| 3:00 PM | 1.3 | Low |
| 4:00 PM | 0.8 | Low |
| 5:00 PM | 0.4 | Low |
| 6:00 PM | 0.1 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today