UV Index Today in Riverside, California (CA)
Friday, May 22, 2026 -11:39 AMPDT (GMT-7)
- Home
- United States
- California
- Riverside
The UV Index in Riverside, California (CA) right now is 6.8. This reading was last updated at 11:00 AM PDT, about 39 minutes ago. The UV Index at12:00 PM PDT, in about 20 minutes from now, is expected to be 8.4.
The maximum UV Index today in Riverside is expected to be 8.9 at 1:00 PM PDT,1 hour and 20 minutes from now. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 8.7 at 1:00 PM PDT.
Today
May 22
8.9
1:00 PM PDT
Very High
Tomorrow
May 23
8.7
1:00 PM PDT
Very High
UV Index Today Hourly
May 22
Data shows Riverside, California (CA)'s UV Index climbing to 8.9 today, peaking at1:00 PM PDT under Very High conditions.
UV Index Tomorrow Hourly
May 23
Based on the latest forecast, Riverside, California (CA) will see a peak UV Index of 8.7tomorrow around 1:00 PM PDT, which is classified as Very High risk.
5 Day UV Index Forecast
May 21, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.3 | Low |
| 8:00 AM | 1 | Low |
| 9:00 AM | 2.4 | Low |
| 10:00 AM | 4.3 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.3 | High |
| 12:00 PM | 8.1 | Very High |
| 1:00 PM | 8.6 | Very High |
| 2:00 PM | 7.9 | Very High |
| 3:00 PM | 6.1 | High |
| 4:00 PM | 4 | Moderate |
| 5:00 PM | 2.1 | Low |
| 6:00 PM | 0.8 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 22, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.4 | Low |
| 8:00 AM | 1.2 | Low |
| 9:00 AM | 2.8 | Moderate |
| 10:00 AM | 4.9 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.8 | High |
| 12:00 PM | 8.4 | Very High |
| 1:00 PM | 8.9 | Very High |
| 2:00 PM | 8.1 | Very High |
| 3:00 PM | 6.4 | High |
| 4:00 PM | 4.2 | Moderate |
| 5:00 PM | 2.2 | Low |
| 6:00 PM | 0.9 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 23, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.3 | Low |
| 8:00 AM | 1.2 | Low |
| 9:00 AM | 2.7 | Moderate |
| 10:00 AM | 4.8 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.8 | High |
| 12:00 PM | 8.4 | Very High |
| 1:00 PM | 8.7 | Very High |
| 2:00 PM | 8 | Very High |
| 3:00 PM | 6.3 | High |
| 4:00 PM | 4.2 | Moderate |
| 5:00 PM | 2.2 | Low |
| 6:00 PM | 0.9 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 24, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.3 | Low |
| 8:00 AM | 1.2 | Low |
| 9:00 AM | 2.7 | Moderate |
| 10:00 AM | 4.8 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.8 | High |
| 12:00 PM | 8.4 | Very High |
| 1:00 PM | 8.8 | Very High |
| 2:00 PM | 8 | Very High |
| 3:00 PM | 6.3 | High |
| 4:00 PM | 4.2 | Moderate |
| 5:00 PM | 2.2 | Low |
| 6:00 PM | 0.9 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 25, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.3 | Low |
| 8:00 AM | 1.1 | Low |
| 9:00 AM | 2.6 | Moderate |
| 10:00 AM | 4.6 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.5 | High |
| 12:00 PM | 8.1 | Very High |
| 1:00 PM | 8.4 | Very High |
| 2:00 PM | 7.7 | Very High |
| 3:00 PM | 6.1 | High |
| 4:00 PM | 4 | Moderate |
| 5:00 PM | 2.1 | Low |
| 6:00 PM | 0.8 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today