UV Index Today in Fontana, California (CA)
Sunday, September 20, 2026 -9:22 AM PDT (GMT-7)
- Home
- United States
- California
- Fontana
The UV Index in Fontana, California (CA) right now is 1.6. This reading was last updated at 9:00 AM PDT, about 22 minutes ago. The UV Index at10:00 AM PDT, in about 37 minutes from now, is expected to be 3.3.
The maximum UV Index today in Fontana is expected to be 7.7 at 1:00 PM PDT,3 hours and 37 minutes from now. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 7.7 at 1:00 PM PDT.
Today
September 20
7.7
1:00 PM PDT
Very High
Tomorrow
September 21
7.7
1:00 PM PDT
Very High
UV Index Today Hourly
September 20
The highest UV reading in Fontana, California (CA) today is 7.7 at 1:00 PM PDT, falling in the Very High category.
UV Index Tomorrow Hourly
September 21
Weather models predict UV Index 7.7 for Fontana, California (CA) tomorrow, peaking near 1:00 PM PDT - Very High risk level.
5 Day UV Index Forecast
September 19, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.5 | Low |
| 9:00 AM | 1.8 | Low |
| 10:00 AM | 3.8 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.1 | High |
| 12:00 PM | 7.7 | Very High |
| 1:00 PM | 8.2 | Very High |
| 2:00 PM | 7.3 | High |
| 3:00 PM | 5.4 | Moderate |
| 4:00 PM | 3.2 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.3 | Low |
| 6:00 PM | 0.3 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 20, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.5 | Low |
| 9:00 AM | 1.6 | Low |
| 10:00 AM | 3.3 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.2 | Moderate |
| 12:00 PM | 7 | High |
| 1:00 PM | 7.7 | Very High |
| 2:00 PM | 7.3 | High |
| 3:00 PM | 5.4 | Moderate |
| 4:00 PM | 3.1 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.2 | Low |
| 6:00 PM | 0.3 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 21, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.5 | Low |
| 9:00 AM | 1.7 | Low |
| 10:00 AM | 3.5 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.6 | High |
| 12:00 PM | 7.2 | High |
| 1:00 PM | 7.7 | Very High |
| 2:00 PM | 6.9 | High |
| 3:00 PM | 5.1 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.9 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.2 | Low |
| 6:00 PM | 0.3 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 22, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.5 | Low |
| 9:00 AM | 1.6 | Low |
| 10:00 AM | 3.4 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.5 | High |
| 12:00 PM | 7.1 | High |
| 1:00 PM | 7.5 | Very High |
| 2:00 PM | 6.7 | High |
| 3:00 PM | 4.8 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.8 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.1 | Low |
| 6:00 PM | 0.2 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 23, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.5 | Low |
| 9:00 AM | 1.6 | Low |
| 10:00 AM | 3.4 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.5 | High |
| 12:00 PM | 7 | High |
| 1:00 PM | 7.5 | Very High |
| 2:00 PM | 6.7 | High |
| 3:00 PM | 4.8 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.8 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.1 | Low |
| 6:00 PM | 0.2 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today