UV Index Today in Madison, Wisconsin (WI)
Sunday, September 20, 2026 -11:23 AM CDT (GMT-5)
- Home
- United States
- Wisconsin
- Madison
The UV Index in Madison, Wisconsin (WI) right now is 1.2. This reading was last updated at 11:00 AM CDT, about 23 minutes ago. The UV Index at12:00 PM CDT, in about 36 minutes from now, is expected to be 1.6.
The maximum UV Index today in Madison is expected to be 3.1 at 1:00 PM CDT,1 hour and 36 minutes from now. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 1.9 at 11:00 AM CDT.
Today
September 20
3.1
1:00 PM CDT
Moderate
Tomorrow
September 21
1.9
11:00 AM CDT
Low
UV Index Today Hourly
September 20
Madison, Wisconsin (WI) sees Moderate-risk UV conditions today, with the index reaching3.1 around 1:00 PM CDT.
UV Index Tomorrow Hourly
September 21
The sun will be strongest in Madison, Wisconsin (WI) around 11:00 AM CDT tomorrow, with a UV Index of 1.9 (Low risk).
5 Day UV Index Forecast
September 19, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0 | Low |
| 9:00 AM | 0.1 | Low |
| 10:00 AM | 0.5 | Low |
| 11:00 AM | 0.6 | Low |
| 12:00 PM | 1.8 | Low |
| 1:00 PM | 1.9 | Low |
| 2:00 PM | 1.8 | Low |
| 3:00 PM | 1.5 | Low |
| 4:00 PM | 0.8 | Low |
| 5:00 PM | 0.2 | Low |
| 6:00 PM | 0.1 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 20, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.1 | Low |
| 9:00 AM | 0.3 | Low |
| 10:00 AM | 0.7 | Low |
| 11:00 AM | 1.2 | Low |
| 12:00 PM | 1.6 | Low |
| 1:00 PM | 3.1 | Moderate |
| 2:00 PM | 2.6 | Moderate |
| 3:00 PM | 2.5 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.4 | Low |
| 5:00 PM | 1.1 | Low |
| 6:00 PM | 0.3 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 21, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.3 | Low |
| 9:00 AM | 0.9 | Low |
| 10:00 AM | 1.6 | Low |
| 11:00 AM | 1.9 | Low |
| 12:00 PM | 1.7 | Low |
| 1:00 PM | 1.5 | Low |
| 2:00 PM | 0.9 | Low |
| 3:00 PM | 0.5 | Low |
| 4:00 PM | 0.2 | Low |
| 5:00 PM | 0.1 | Low |
| 6:00 PM | 0 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 22, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.1 | Low |
| 9:00 AM | 0.9 | Low |
| 10:00 AM | 2.1 | Low |
| 11:00 AM | 2.7 | Moderate |
| 12:00 PM | 2.7 | Moderate |
| 1:00 PM | 3.7 | Moderate |
| 2:00 PM | 4.8 | Moderate |
| 3:00 PM | 3.5 | Moderate |
| 4:00 PM | 1.7 | Low |
| 5:00 PM | 0.6 | Low |
| 6:00 PM | 0.1 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 23, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.3 | Low |
| 9:00 AM | 1 | Low |
| 10:00 AM | 2.2 | Low |
| 11:00 AM | 2.2 | Low |
| 12:00 PM | 2.9 | Moderate |
| 1:00 PM | 2.8 | Moderate |
| 2:00 PM | 2.2 | Low |
| 3:00 PM | 1.5 | Low |
| 4:00 PM | 0.8 | Low |
| 5:00 PM | 0.4 | Low |
| 6:00 PM | 0.2 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today