UV Index Today in Laredo, Texas (TX)
Sunday, September 20, 2026 -11:22 AM CDT (GMT-5)
- Home
- United States
- Texas
- Laredo
The UV Index in Laredo, Texas (TX) right now is 4.8. This reading was last updated at 11:00 AM CDT, about 22 minutes ago. The UV Index at12:00 PM CDT, in about 37 minutes from now, is expected to be 7.5.
The maximum UV Index today in Laredo is expected to be 9.7 at 2:00 PM CDT,2 hours and 37 minutes from now. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 10.2 at 2:00 PM CDT.
Today
September 20
9.7
2:00 PM CDT
Very High
Tomorrow
September 21
10.2
2:00 PM CDT
Very High
UV Index Today Hourly
September 20
Sun exposure in Laredo, Texas (TX) reaches Very High risk levels today, with a peak UV Index of 9.7 at 2:00 PM CDT.
UV Index Tomorrow Hourly
September 21
Data shows Laredo, Texas (TX)'s UV Index climbing to 10.2 tomorrow, peaking at2:00 PM CDT under Very High conditions.
5 Day UV Index Forecast
September 19, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0 | Low |
| 9:00 AM | 0.8 | Low |
| 10:00 AM | 2.5 | Moderate |
| 11:00 AM | 5 | Moderate |
| 12:00 PM | 7.5 | Very High |
| 1:00 PM | 9.2 | Very High |
| 2:00 PM | 9.4 | Very High |
| 3:00 PM | 8.1 | Very High |
| 4:00 PM | 5.8 | High |
| 5:00 PM | 3.2 | Moderate |
| 6:00 PM | 1.2 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 20, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0 | Low |
| 9:00 AM | 0.8 | Low |
| 10:00 AM | 2.4 | Low |
| 11:00 AM | 4.8 | Moderate |
| 12:00 PM | 7.5 | Very High |
| 1:00 PM | 9.4 | Very High |
| 2:00 PM | 9.7 | Very High |
| 3:00 PM | 7.8 | Very High |
| 4:00 PM | 4.6 | Moderate |
| 5:00 PM | 2.1 | Low |
| 6:00 PM | 0.9 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 21, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0 | Low |
| 9:00 AM | 0.8 | Low |
| 10:00 AM | 2.6 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.3 | Moderate |
| 12:00 PM | 8 | Very High |
| 1:00 PM | 9.9 | Very High |
| 2:00 PM | 10.2 | Very High |
| 3:00 PM | 8.8 | Very High |
| 4:00 PM | 6.1 | High |
| 5:00 PM | 3.3 | Moderate |
| 6:00 PM | 1.2 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 22, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0 | Low |
| 9:00 AM | 0.8 | Low |
| 10:00 AM | 2.6 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.2 | Moderate |
| 12:00 PM | 7.9 | Very High |
| 1:00 PM | 9.7 | Very High |
| 2:00 PM | 10 | Very High |
| 3:00 PM | 8.5 | Very High |
| 4:00 PM | 6 | High |
| 5:00 PM | 3 | Moderate |
| 6:00 PM | 0.6 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 23, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0 | Low |
| 9:00 AM | 0.8 | Low |
| 10:00 AM | 2.5 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.1 | Moderate |
| 12:00 PM | 7.8 | Very High |
| 1:00 PM | 9.6 | Very High |
| 2:00 PM | 9.8 | Very High |
| 3:00 PM | 7.9 | Very High |
| 4:00 PM | 5.3 | Moderate |
| 5:00 PM | 3.1 | Moderate |
| 6:00 PM | 1.1 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today