UV Index Today in Houston, Texas (TX)
Tuesday, April 7, 2026 - 3:46 AM CDT (GMT-5)
- Home
- United States
- Texas
- Houston
The UV Index in Houston, Texas (TX) right now is 0. This reading was last updated at 3:00 AM CDT, about 46 minutes ago. The UV Index at 4:00 AM CDT, in about 13 minutes from now, is expected to be 0.
The maximum UV Index today in Houston is expected to be 8.9 at 1:00 PM CDT, 9 hours and 13 minutes from now. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 8.8 at 1:00 PM CDT.
Today
April 7
8.9
1:00 PM CDT
Very High
Tomorrow
April 8
8.8
1:00 PM CDT
Very High
UV Index Today Hourly
April 7
Today in Houston, Texas (TX), the UV Index is expected to reach up to 8.9 around 1:00 PM CDT, placing it in the Very High risk category for sun exposure.
UV Index Tomorrow Hourly
April 8
Sun exposure in Houston, Texas (TX) reaches Very High risk levels tomorrow, with a peak UV Index of 8.8 at 1:00 PM CDT.
5 Day UV Index Forecast
April 6, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.3 | Low |
| 9:00 AM | 1.3 | Low |
| 10:00 AM | 3.1 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.5 | High |
| 12:00 PM | 7.2 | High |
| 1:00 PM | 8.7 | Very High |
| 2:00 PM | 8.5 | Very High |
| 3:00 PM | 7 | High |
| 4:00 PM | 4.8 | Moderate |
| 5:00 PM | 2.5 | Moderate |
| 6:00 PM | 1 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
April 7, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.3 | Low |
| 9:00 AM | 1.4 | Low |
| 10:00 AM | 3.3 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.8 | High |
| 12:00 PM | 7.4 | High |
| 1:00 PM | 8.9 | Very High |
| 2:00 PM | 8.9 | Very High |
| 3:00 PM | 7.2 | High |
| 4:00 PM | 5.1 | Moderate |
| 5:00 PM | 2.6 | Moderate |
| 6:00 PM | 0.8 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
April 8, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.3 | Low |
| 9:00 AM | 1.3 | Low |
| 10:00 AM | 3.1 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.5 | High |
| 12:00 PM | 7.6 | Very High |
| 1:00 PM | 8.8 | Very High |
| 2:00 PM | 8.6 | Very High |
| 3:00 PM | 5.2 | Moderate |
| 4:00 PM | 1.1 | Low |
| 5:00 PM | 1.5 | Low |
| 6:00 PM | 0.8 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
April 9, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.3 | Low |
| 9:00 AM | 1.2 | Low |
| 10:00 AM | 3.1 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.1 | Moderate |
| 12:00 PM | 7.3 | High |
| 1:00 PM | 8.1 | Very High |
| 2:00 PM | 6.4 | High |
| 3:00 PM | 4.5 | Moderate |
| 4:00 PM | 3.7 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.5 | Low |
| 6:00 PM | 0.3 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
April 10, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.3 | Low |
| 9:00 AM | 1.4 | Low |
| 10:00 AM | 3.3 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.8 | High |
| 12:00 PM | 7.9 | Very High |
| 1:00 PM | 8.6 | Very High |
| 2:00 PM | 8.2 | Very High |
| 3:00 PM | 6.1 | High |
| 4:00 PM | 4.6 | Moderate |
| 5:00 PM | 2.7 | Moderate |
| 6:00 PM | 1 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today