UV Index Today in Houston, Texas (TX)
Friday, August 7, 2026 -2:05 PM CDT (GMT-5)
- Home
- United States
- Texas
- Houston
The UV Index in Houston, Texas (TX) right now is 10.6. This reading was last updated at 2:00 PM CDT, about 5 minutes ago. The UV Index at3:00 PM CDT, in about 54 minutes from now, is expected to be 8.6.
The maximum UV Index today in Houston was 10.7 at 1:00 PM CDT,1 hour and 5 minutes ago. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 10.8 at 1:00 PM CDT.
Today
August 7
10.7
1:00 PM CDT
Extreme
Tomorrow
August 8
10.8
1:00 PM CDT
Extreme
UV Index Today Hourly
August 7
Today in Houston, Texas (TX), the UV Index is expected to reach up to 10.7 around1:00 PM CDT, placing it in the Extreme risk category for sun exposure.
UV Index Tomorrow Hourly
August 8
Sun exposure in Houston, Texas (TX) reaches Extreme risk levels tomorrow, with a peak UV Index of 10.8 at 1:00 PM CDT.
5 Day UV Index Forecast
August 6, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.6 | Low |
| 9:00 AM | 1.9 | Low |
| 10:00 AM | 4.2 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.9 | High |
| 12:00 PM | 9.2 | Very High |
| 1:00 PM | 10.5 | Extreme |
| 2:00 PM | 10.4 | Very High |
| 3:00 PM | 8.8 | Very High |
| 4:00 PM | 5.7 | High |
| 5:00 PM | 2.8 | Moderate |
| 6:00 PM | 0.4 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 7, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.6 | Low |
| 9:00 AM | 1.9 | Low |
| 10:00 AM | 4.2 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.9 | High |
| 12:00 PM | 9.4 | Very High |
| 1:00 PM | 10.7 | Extreme |
| 2:00 PM | 10.6 | Extreme |
| 3:00 PM | 8.6 | Very High |
| 4:00 PM | 2.8 | Moderate |
| 5:00 PM | 1 | Low |
| 6:00 PM | 1.5 | Low |
| 7:00 PM | 0.4 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 8, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.6 | Low |
| 9:00 AM | 1.9 | Low |
| 10:00 AM | 4.2 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.9 | High |
| 12:00 PM | 9.4 | Very High |
| 1:00 PM | 10.8 | Extreme |
| 2:00 PM | 10.4 | Very High |
| 3:00 PM | 8.6 | Very High |
| 4:00 PM | 3.7 | Moderate |
| 5:00 PM | 0.8 | Low |
| 6:00 PM | 0.9 | Low |
| 7:00 PM | 0.3 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 9, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.6 | Low |
| 9:00 AM | 1.9 | Low |
| 10:00 AM | 4.3 | Moderate |
| 11:00 AM | 7 | High |
| 12:00 PM | 8.4 | Very High |
| 1:00 PM | 7.2 | High |
| 2:00 PM | 4.9 | Moderate |
| 3:00 PM | 5.6 | High |
| 4:00 PM | 4.5 | Moderate |
| 5:00 PM | 2.2 | Low |
| 6:00 PM | 0.5 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 10, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.6 | Low |
| 9:00 AM | 1.9 | Low |
| 10:00 AM | 4.2 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.5 | High |
| 12:00 PM | 9.6 | Very High |
| 1:00 PM | 11 | Extreme |
| 2:00 PM | 9.9 | Very High |
| 3:00 PM | 3 | Moderate |
| 4:00 PM | 4.7 | Moderate |
| 5:00 PM | 3.5 | Moderate |
| 6:00 PM | 1.4 | Low |
| 7:00 PM | 0.4 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today