UV Index Today in Memphis, Tennessee (TN)
Friday, May 22, 2026 -1:39 PMCDT (GMT-5)
- Home
- United States
- Tennessee
- Memphis
The UV Index in Memphis, Tennessee (TN) right now is 5. This reading was last updated at 1:00 PM CDT, about 39 minutes ago. The UV Index at2:00 PM CDT, in about 20 minutes from now, is expected to be 8.3.
The maximum UV Index today in Memphis is expected to be 8.3 at 2:00 PM CDT,20 minutes from now. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 8.4 at 1:00 PM CDT.
Today
May 22
8.3
2:00 PM CDT
Very High
Tomorrow
May 23
8.4
1:00 PM CDT
Very High
UV Index Today Hourly
May 22
The sun will be strongest in Memphis, Tennessee (TN) around 2:00 PM CDT today, with a UV Index of 8.3 (Very High risk).
UV Index Tomorrow Hourly
May 23
UV levels in Memphis, Tennessee (TN) are projected to top out at 8.4 tomorrow, hitting Very High risk near 1:00 PM CDT.
5 Day UV Index Forecast
May 21, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.8 | Low |
| 9:00 AM | 1.6 | Low |
| 10:00 AM | 4.8 | Moderate |
| 11:00 AM | 7.1 | High |
| 12:00 PM | 8 | Very High |
| 1:00 PM | 7.9 | Very High |
| 2:00 PM | 6.9 | High |
| 3:00 PM | 5.8 | High |
| 4:00 PM | 3.9 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.4 | Low |
| 6:00 PM | 0.8 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 22, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.4 | Low |
| 9:00 AM | 1.8 | Low |
| 10:00 AM | 0.8 | Low |
| 11:00 AM | 0.9 | Low |
| 12:00 PM | 6.9 | High |
| 1:00 PM | 5 | Moderate |
| 2:00 PM | 8.3 | Very High |
| 3:00 PM | 5 | Moderate |
| 4:00 PM | 4.5 | Moderate |
| 5:00 PM | 2.5 | Moderate |
| 6:00 PM | 1 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 23, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.3 | Low |
| 8:00 AM | 1 | Low |
| 9:00 AM | 2.2 | Low |
| 10:00 AM | 3.1 | Moderate |
| 11:00 AM | 5 | Moderate |
| 12:00 PM | 6.6 | High |
| 1:00 PM | 8.4 | Very High |
| 2:00 PM | 8.4 | Very High |
| 3:00 PM | 6.8 | High |
| 4:00 PM | 4.6 | Moderate |
| 5:00 PM | 2.5 | Moderate |
| 6:00 PM | 0.7 | Low |
| 7:00 PM | 0.3 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 24, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.2 | Low |
| 9:00 AM | 0.3 | Low |
| 10:00 AM | 0.4 | Low |
| 11:00 AM | 0.9 | Low |
| 12:00 PM | 4.2 | Moderate |
| 1:00 PM | 3.4 | Moderate |
| 2:00 PM | 6.4 | High |
| 3:00 PM | 5.5 | High |
| 4:00 PM | 2.8 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.5 | Low |
| 6:00 PM | 0.4 | Low |
| 7:00 PM | 0.1 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 25, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.7 | Low |
| 9:00 AM | 0.9 | Low |
| 10:00 AM | 3.4 | Moderate |
| 11:00 AM | 1.9 | Low |
| 12:00 PM | 2.9 | Moderate |
| 1:00 PM | 8.5 | Very High |
| 2:00 PM | 6.1 | High |
| 3:00 PM | 3.1 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.1 | Low |
| 5:00 PM | 1.4 | Low |
| 6:00 PM | 0.7 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today