UV Index Today in Sioux Falls, South Dakota (SD)
Sunday, September 20, 2026 -11:22 AM CDT (GMT-5)
- Home
- United States
- South Dakota
- Sioux Falls
The UV Index in Sioux Falls, South Dakota (SD) right now is 3. This reading was last updated at 11:00 AM CDT, about 22 minutes ago. The UV Index at12:00 PM CDT, in about 37 minutes from now, is expected to be 4.1.
The maximum UV Index today in Sioux Falls is expected to be 4.5 at 1:00 PM CDT,1 hour and 37 minutes from now. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 1.3 at 2:00 PM CDT.
Today
September 20
4.5
1:00 PM CDT
Moderate
Tomorrow
September 21
1.3
2:00 PM CDT
Low
UV Index Today Hourly
September 20
Data shows Sioux Falls, South Dakota (SD)'s UV Index climbing to 4.5 today, peaking at1:00 PM CDT under Moderate conditions.
UV Index Tomorrow Hourly
September 21
Sun intensity in Sioux Falls, South Dakota (SD) is at its highest tomorrow at 2:00 PM CDT, registering UV Index 1.3 (Low risk).
5 Day UV Index Forecast
September 19, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0 | Low |
| 9:00 AM | 0.2 | Low |
| 10:00 AM | 0.7 | Low |
| 11:00 AM | 0.8 | Low |
| 12:00 PM | 0.7 | Low |
| 1:00 PM | 1.1 | Low |
| 2:00 PM | 1.6 | Low |
| 3:00 PM | 1.9 | Low |
| 4:00 PM | 1.6 | Low |
| 5:00 PM | 0.8 | Low |
| 6:00 PM | 0.3 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 20, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.1 | Low |
| 9:00 AM | 0.7 | Low |
| 10:00 AM | 1.6 | Low |
| 11:00 AM | 3 | Moderate |
| 12:00 PM | 4.1 | Moderate |
| 1:00 PM | 4.5 | Moderate |
| 2:00 PM | 3.4 | Moderate |
| 3:00 PM | 2.7 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.5 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.2 | Low |
| 6:00 PM | 0.4 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 21, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0 | Low |
| 9:00 AM | 0 | Low |
| 10:00 AM | 0.2 | Low |
| 11:00 AM | 0.6 | Low |
| 12:00 PM | 1 | Low |
| 1:00 PM | 1.2 | Low |
| 2:00 PM | 1.3 | Low |
| 3:00 PM | 0.8 | Low |
| 4:00 PM | 0.4 | Low |
| 5:00 PM | 0.2 | Low |
| 6:00 PM | 0.1 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 22, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.1 | Low |
| 9:00 AM | 0.5 | Low |
| 10:00 AM | 1.7 | Low |
| 11:00 AM | 3.2 | Moderate |
| 12:00 PM | 4.6 | Moderate |
| 1:00 PM | 5.5 | High |
| 2:00 PM | 5.4 | Moderate |
| 3:00 PM | 4.5 | Moderate |
| 4:00 PM | 3 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.5 | Low |
| 6:00 PM | 0.5 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 23, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0 | Low |
| 9:00 AM | 0.6 | Low |
| 10:00 AM | 1.7 | Low |
| 11:00 AM | 2 | Low |
| 12:00 PM | 4.5 | Moderate |
| 1:00 PM | 5.6 | High |
| 2:00 PM | 5.4 | Moderate |
| 3:00 PM | 4.6 | Moderate |
| 4:00 PM | 3 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.5 | Low |
| 6:00 PM | 0.5 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today