UV Index Today in Cleveland, Ohio (OH)
Friday, May 22, 2026 -2:38 PMEDT (GMT-4)
- Home
- United States
- Ohio
- Cleveland
The UV Index in Cleveland, Ohio (OH) right now is 7.1. This reading was last updated at 2:00 PM EDT, about 38 minutes ago. The UV Index at3:00 PM EDT, in about 21 minutes from now, is expected to be 4.3.
The maximum UV Index today in Cleveland was 7.1 at 2:00 PM EDT,38 minutes ago. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 3 at 2:00 PM EDT.
Today
May 22
7.1
2:00 PM EDT
High
Tomorrow
May 23
3
2:00 PM EDT
Moderate
UV Index Today Hourly
May 22
Data shows Cleveland, Ohio (OH)'s UV Index climbing to 7.1 today, peaking at2:00 PM EDT under High conditions.
UV Index Tomorrow Hourly
May 23
Based on the latest forecast, Cleveland, Ohio (OH) will see a peak UV Index of 3tomorrow around 2:00 PM EDT, which is classified as Moderate risk.
5 Day UV Index Forecast
May 21, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 0.6 | Low |
| 9:00 AM | 1.6 | Low |
| 10:00 AM | 3.4 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.2 | Moderate |
| 12:00 PM | 7.2 | High |
| 1:00 PM | 8.2 | Very High |
| 2:00 PM | 8.1 | Very High |
| 3:00 PM | 7.5 | Very High |
| 4:00 PM | 5.6 | High |
| 5:00 PM | 3.5 | Moderate |
| 6:00 PM | 1.7 | Low |
| 7:00 PM | 0.7 | Low |
| 8:00 PM | 0.2 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 22, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 0.4 | Low |
| 9:00 AM | 0.8 | Low |
| 10:00 AM | 1.5 | Low |
| 11:00 AM | 2.4 | Low |
| 12:00 PM | 3.9 | Moderate |
| 1:00 PM | 4.6 | Moderate |
| 2:00 PM | 7.1 | High |
| 3:00 PM | 4.3 | Moderate |
| 4:00 PM | 3.4 | Moderate |
| 5:00 PM | 1 | Low |
| 6:00 PM | 0.8 | Low |
| 7:00 PM | 0.3 | Low |
| 8:00 PM | 0.1 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 23, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0 | Low |
| 9:00 AM | 0 | Low |
| 10:00 AM | 0.2 | Low |
| 11:00 AM | 0.5 | Low |
| 12:00 PM | 2.1 | Low |
| 1:00 PM | 2.5 | Moderate |
| 2:00 PM | 3 | Moderate |
| 3:00 PM | 1.4 | Low |
| 4:00 PM | 3 | Moderate |
| 5:00 PM | 0.3 | Low |
| 6:00 PM | 0.9 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 24, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.1 | Low |
| 9:00 AM | 0.3 | Low |
| 10:00 AM | 0.7 | Low |
| 11:00 AM | 1.1 | Low |
| 12:00 PM | 1.9 | Low |
| 1:00 PM | 3.9 | Moderate |
| 2:00 PM | 4.1 | Moderate |
| 3:00 PM | 5.6 | High |
| 4:00 PM | 5 | Moderate |
| 5:00 PM | 3.1 | Moderate |
| 6:00 PM | 1.5 | Low |
| 7:00 PM | 0.5 | Low |
| 8:00 PM | 0.1 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 25, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 0.7 | Low |
| 9:00 AM | 1.8 | Low |
| 10:00 AM | 3 | Moderate |
| 11:00 AM | 4.6 | Moderate |
| 12:00 PM | 7 | High |
| 1:00 PM | 7.3 | High |
| 2:00 PM | 7.1 | High |
| 3:00 PM | 6.2 | High |
| 4:00 PM | 5 | Moderate |
| 5:00 PM | 2.9 | Moderate |
| 6:00 PM | 1.4 | Low |
| 7:00 PM | 0.4 | Low |
| 8:00 PM | 0.1 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today