UV Index Today in Cincinnati, Ohio (OH)
Friday, May 22, 2026 -2:37 PMEDT (GMT-4)
- Home
- United States
- Ohio
- Cincinnati
The UV Index in Cincinnati, Ohio (OH) right now is 0.4. This reading was last updated at 2:00 PM EDT, about 37 minutes ago. The UV Index at3:00 PM EDT, in about 22 minutes from now, is expected to be 0.9.
The maximum UV Index today in Cincinnati was 4.6 at 11:00 AM EDT,3 hours and 37 minutes ago. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 3.2 at 5:00 PM EDT.
Today
May 22
4.6
11:00 AM EDT
Moderate
Tomorrow
May 23
3.2
5:00 PM EDT
Moderate
UV Index Today Hourly
May 22
Today in Cincinnati, Ohio (OH), the UV Index is expected to reach up to 4.6 around11:00 AM EDT, placing it in the Moderate risk category for sun exposure.
UV Index Tomorrow Hourly
May 23
Data shows Cincinnati, Ohio (OH)'s UV Index climbing to 3.2 tomorrow, peaking at5:00 PM EDT under Moderate conditions.
5 Day UV Index Forecast
May 21, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.3 | Low |
| 9:00 AM | 1.4 | Low |
| 10:00 AM | 2.3 | Low |
| 11:00 AM | 2.9 | Moderate |
| 12:00 PM | 4.2 | Moderate |
| 1:00 PM | 5.9 | High |
| 2:00 PM | 8.4 | Very High |
| 3:00 PM | 7.8 | Very High |
| 4:00 PM | 6.3 | High |
| 5:00 PM | 4 | Moderate |
| 6:00 PM | 2 | Low |
| 7:00 PM | 0.7 | Low |
| 8:00 PM | 0.2 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 22, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.6 | Low |
| 9:00 AM | 1.5 | Low |
| 10:00 AM | 3 | Moderate |
| 11:00 AM | 4.6 | Moderate |
| 12:00 PM | 4.6 | Moderate |
| 1:00 PM | 3 | Moderate |
| 2:00 PM | 0.4 | Low |
| 3:00 PM | 0.9 | Low |
| 4:00 PM | 0.7 | Low |
| 5:00 PM | 0.3 | Low |
| 6:00 PM | 0.1 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 23, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.1 | Low |
| 9:00 AM | 0.4 | Low |
| 10:00 AM | 0.3 | Low |
| 11:00 AM | 0.3 | Low |
| 12:00 PM | 0.7 | Low |
| 1:00 PM | 0.9 | Low |
| 2:00 PM | 0.6 | Low |
| 3:00 PM | 0.5 | Low |
| 4:00 PM | 0.8 | Low |
| 5:00 PM | 3.2 | Moderate |
| 6:00 PM | 1.7 | Low |
| 7:00 PM | 0.7 | Low |
| 8:00 PM | 0.2 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 24, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.6 | Low |
| 9:00 AM | 1.7 | Low |
| 10:00 AM | 3.4 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.5 | High |
| 12:00 PM | 7.2 | High |
| 1:00 PM | 7.8 | Very High |
| 2:00 PM | 4.6 | Moderate |
| 3:00 PM | 7 | High |
| 4:00 PM | 4.4 | Moderate |
| 5:00 PM | 3 | Moderate |
| 6:00 PM | 1 | Low |
| 7:00 PM | 0.1 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 25, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.4 | Low |
| 9:00 AM | 1.4 | Low |
| 10:00 AM | 2.9 | Moderate |
| 11:00 AM | 4.5 | Moderate |
| 12:00 PM | 6.2 | High |
| 1:00 PM | 6.7 | High |
| 2:00 PM | 6 | High |
| 3:00 PM | 2.5 | Moderate |
| 4:00 PM | 1.1 | Low |
| 5:00 PM | 0.6 | Low |
| 6:00 PM | 0.3 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today