UV Index Today in Cincinnati, Ohio (OH)
Saturday, August 8, 2026 -12:38 PM EDT (GMT-4)
- Home
- United States
- Ohio
- Cincinnati
The UV Index in Cincinnati, Ohio (OH) right now is 5.4. This reading was last updated at 12:00 PM EDT, about 38 minutes ago. The UV Index at1:00 PM EDT, in about 21 minutes from now, is expected to be 7.8.
The maximum UV Index today in Cincinnati is expected to be 8 at 2:00 PM EDT,1 hour and 21 minutes from now. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 7.4 at 2:00 PM EDT.
Today
August 8
8
2:00 PM EDT
Very High
Tomorrow
August 9
7.4
2:00 PM EDT
High
UV Index Today Hourly
August 8
Today in Cincinnati, Ohio (OH), the UV Index is expected to reach up to 8 around2:00 PM EDT, placing it in the Very High risk category for sun exposure.
UV Index Tomorrow Hourly
August 9
Data shows Cincinnati, Ohio (OH)'s UV Index climbing to 7.4 tomorrow, peaking at2:00 PM EDT under High conditions.
5 Day UV Index Forecast
August 7, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.4 | Low |
| 9:00 AM | 1.2 | Low |
| 10:00 AM | 2.7 | Moderate |
| 11:00 AM | 4.6 | Moderate |
| 12:00 PM | 6.6 | High |
| 1:00 PM | 7.3 | High |
| 2:00 PM | 7.4 | High |
| 3:00 PM | 6.9 | High |
| 4:00 PM | 4 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.6 | Low |
| 6:00 PM | 0.5 | Low |
| 7:00 PM | 0.3 | Low |
| 8:00 PM | 0.1 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 8, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.4 | Low |
| 9:00 AM | 1.1 | Low |
| 10:00 AM | 2.4 | Low |
| 11:00 AM | 4 | Moderate |
| 12:00 PM | 5.4 | Moderate |
| 1:00 PM | 7.8 | Very High |
| 2:00 PM | 8 | Very High |
| 3:00 PM | 7.1 | High |
| 4:00 PM | 5.3 | Moderate |
| 5:00 PM | 3.3 | Moderate |
| 6:00 PM | 1.4 | Low |
| 7:00 PM | 0.5 | Low |
| 8:00 PM | 0.1 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 9, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.4 | Low |
| 9:00 AM | 1.1 | Low |
| 10:00 AM | 2.5 | Moderate |
| 11:00 AM | 4.4 | Moderate |
| 12:00 PM | 6.1 | High |
| 1:00 PM | 7.2 | High |
| 2:00 PM | 7.4 | High |
| 3:00 PM | 7 | High |
| 4:00 PM | 5.3 | Moderate |
| 5:00 PM | 3.2 | Moderate |
| 6:00 PM | 1.6 | Low |
| 7:00 PM | 0.5 | Low |
| 8:00 PM | 0.1 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 10, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.4 | Low |
| 9:00 AM | 1.3 | Low |
| 10:00 AM | 2.8 | Moderate |
| 11:00 AM | 4.8 | Moderate |
| 12:00 PM | 6.7 | High |
| 1:00 PM | 7.9 | Very High |
| 2:00 PM | 8.1 | Very High |
| 3:00 PM | 7.1 | High |
| 4:00 PM | 5.3 | Moderate |
| 5:00 PM | 3.3 | Moderate |
| 6:00 PM | 1.5 | Low |
| 7:00 PM | 0.5 | Low |
| 8:00 PM | 0.1 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 11, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.3 | Low |
| 9:00 AM | 1 | Low |
| 10:00 AM | 2 | Low |
| 11:00 AM | 3.9 | Moderate |
| 12:00 PM | 5.4 | Moderate |
| 1:00 PM | 6.5 | High |
| 2:00 PM | 7.2 | High |
| 3:00 PM | 7.2 | High |
| 4:00 PM | 5.4 | Moderate |
| 5:00 PM | 3.3 | Moderate |
| 6:00 PM | 1.6 | Low |
| 7:00 PM | 0.5 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today