UV Index Today in Huntington, Suffolk County, New York (NY)
Sunday, September 20, 2026 -12:22 PM EDT (GMT-4)
- Home
- United States
- New York
- Suffolk County
- Huntington
The UV Index in Huntington, Suffolk County, New York (NY) right now is 0.6. This reading was last updated at 12:00 PM EDT, about 22 minutes ago. The UV Index at1:00 PM EDT, in about 37 minutes from now, is expected to be 0.8.
The maximum UV Index today in Huntington is expected to be 0.8 at 1:00 PM EDT,37 minutes from now. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 4.7 at 2:00 PM EDT.
Today
September 20
0.8
1:00 PM EDT
Low
Tomorrow
September 21
4.7
2:00 PM EDT
Moderate
UV Index Today Hourly
September 20
Today in Huntington, Suffolk County, New York (NY), the UV Index is expected to reach up to 0.8 around1:00 PM EDT, placing it in the Low risk category for sun exposure.
UV Index Tomorrow Hourly
September 21
Data shows Huntington, Suffolk County, New York (NY)'s UV Index climbing to 4.7 tomorrow, peaking at2:00 PM EDT under Moderate conditions.
5 Day UV Index Forecast
September 19, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.4 | Low |
| 9:00 AM | 1.4 | Low |
| 10:00 AM | 2.9 | Moderate |
| 11:00 AM | 4.7 | Moderate |
| 12:00 PM | 6.1 | High |
| 1:00 PM | 6.5 | High |
| 2:00 PM | 5.9 | High |
| 3:00 PM | 4.2 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.5 | Moderate |
| 5:00 PM | 0.7 | Low |
| 6:00 PM | 0.3 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 20, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0 | Low |
| 9:00 AM | 0.1 | Low |
| 10:00 AM | 0.4 | Low |
| 11:00 AM | 0.5 | Low |
| 12:00 PM | 0.6 | Low |
| 1:00 PM | 0.8 | Low |
| 2:00 PM | 0.7 | Low |
| 3:00 PM | 0.3 | Low |
| 4:00 PM | 0.2 | Low |
| 5:00 PM | 0.1 | Low |
| 6:00 PM | 0 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 21, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.2 | Low |
| 9:00 AM | 0.8 | Low |
| 10:00 AM | 1.5 | Low |
| 11:00 AM | 2.5 | Moderate |
| 12:00 PM | 4.5 | Moderate |
| 1:00 PM | 4.1 | Moderate |
| 2:00 PM | 4.7 | Moderate |
| 3:00 PM | 2.3 | Low |
| 4:00 PM | 0.4 | Low |
| 5:00 PM | 0.3 | Low |
| 6:00 PM | 0.2 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 22, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0 | Low |
| 9:00 AM | 0.1 | Low |
| 10:00 AM | 0.3 | Low |
| 11:00 AM | 0.4 | Low |
| 12:00 PM | 0.8 | Low |
| 1:00 PM | 0.5 | Low |
| 2:00 PM | 0.6 | Low |
| 3:00 PM | 0.4 | Low |
| 4:00 PM | 0.3 | Low |
| 5:00 PM | 0.1 | Low |
| 6:00 PM | 0 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 23, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.2 | Low |
| 9:00 AM | 0.6 | Low |
| 10:00 AM | 1 | Low |
| 11:00 AM | 1.6 | Low |
| 12:00 PM | 2.2 | Low |
| 1:00 PM | 2.4 | Low |
| 2:00 PM | 1.8 | Low |
| 3:00 PM | 1.5 | Low |
| 4:00 PM | 1.5 | Low |
| 5:00 PM | 0.4 | Low |
| 6:00 PM | 0.1 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today