UV Index Today in Brookhaven, Suffolk County, New York (NY)
Friday, May 22, 2026 -2:31 PMEDT (GMT-4)
- Home
- United States
- New York
- Suffolk County
- Brookhaven
The UV Index in Brookhaven, Suffolk County, New York (NY) right now is 7.7. This reading was last updated at 2:00 PM EDT, about 31 minutes ago. The UV Index at3:00 PM EDT, in about 28 minutes from now, is expected to be 5.7.
The maximum UV Index today in Brookhaven was 8.1 at 1:00 PM EDT,1 hour and 31 minutes ago. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 1.1 at 12:00 PM EDT.
Today
May 22
8.1
1:00 PM EDT
Very High
Tomorrow
May 23
1.1
12:00 PM EDT
Low
UV Index Today Hourly
May 22
The UV Index for Brookhaven, Suffolk County, New York (NY) peaks at 8.1 today at 1:00 PM EDT, classified as Very High risk.
UV Index Tomorrow Hourly
May 23
Data shows Brookhaven, Suffolk County, New York (NY)'s UV Index climbing to 1.1 tomorrow, peaking at12:00 PM EDT under Low conditions.
5 Day UV Index Forecast
May 21, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.3 | Low |
| 9:00 AM | 1.5 | Low |
| 10:00 AM | 2.9 | Moderate |
| 11:00 AM | 2.1 | Low |
| 12:00 PM | 2.2 | Low |
| 1:00 PM | 2.5 | Moderate |
| 2:00 PM | 3 | Moderate |
| 3:00 PM | 0.8 | Low |
| 4:00 PM | 0.5 | Low |
| 5:00 PM | 0.4 | Low |
| 6:00 PM | 0.1 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 22, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.3 | Low |
| 8:00 AM | 0.3 | Low |
| 9:00 AM | 2.7 | Moderate |
| 10:00 AM | 4.8 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.8 | High |
| 12:00 PM | 7.9 | Very High |
| 1:00 PM | 8.1 | Very High |
| 2:00 PM | 7.7 | Very High |
| 3:00 PM | 5.7 | High |
| 4:00 PM | 4.2 | Moderate |
| 5:00 PM | 2.5 | Moderate |
| 6:00 PM | 1 | Low |
| 7:00 PM | 0.3 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 23, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.3 | Low |
| 9:00 AM | 0.4 | Low |
| 10:00 AM | 0.5 | Low |
| 11:00 AM | 0.8 | Low |
| 12:00 PM | 1.1 | Low |
| 1:00 PM | 1.1 | Low |
| 2:00 PM | 0.8 | Low |
| 3:00 PM | 0.7 | Low |
| 4:00 PM | 0.5 | Low |
| 5:00 PM | 0.2 | Low |
| 6:00 PM | 0.1 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 24, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.1 | Low |
| 9:00 AM | 0.2 | Low |
| 10:00 AM | 0.4 | Low |
| 11:00 AM | 0.7 | Low |
| 12:00 PM | 0.7 | Low |
| 1:00 PM | 0.3 | Low |
| 2:00 PM | 0.4 | Low |
| 3:00 PM | 0.4 | Low |
| 4:00 PM | 0.3 | Low |
| 5:00 PM | 0.2 | Low |
| 6:00 PM | 0.1 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 25, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 0.5 | Low |
| 9:00 AM | 0.7 | Low |
| 10:00 AM | 0.6 | Low |
| 11:00 AM | 0.4 | Low |
| 12:00 PM | 0.3 | Low |
| 1:00 PM | 0.4 | Low |
| 2:00 PM | 1 | Low |
| 3:00 PM | 0.7 | Low |
| 4:00 PM | 3.5 | Moderate |
| 5:00 PM | 2.2 | Low |
| 6:00 PM | 0.9 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today