UV Index Today in Oyster Bay, Nassau County, New York (NY)
Saturday, August 29, 2026 -2:08 PM EDT (GMT-4)
- Home
- United States
- New York
- Nassau County
- Oyster Bay
The UV Index in Oyster Bay, Nassau County, New York (NY) right now is 6.8. This reading was last updated at 2:00 PM EDT, about 8 minutes ago. The UV Index at3:00 PM EDT, in about 51 minutes from now, is expected to be 5.2.
The maximum UV Index today in Oyster Bay was 7.4 at 1:00 PM EDT,1 hour and 8 minutes ago. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 7.5 at 1:00 PM EDT.
Today
August 29
7.4
1:00 PM EDT
High
Tomorrow
August 30
7.5
1:00 PM EDT
Very High
UV Index Today Hourly
August 29
Sun exposure in Oyster Bay, Nassau County, New York (NY) reaches High risk levels today, with a peak UV Index of 7.4 at 1:00 PM EDT.
UV Index Tomorrow Hourly
August 30
Sun exposure in Oyster Bay, Nassau County, New York (NY) reaches Very High risk levels tomorrow, with a peak UV Index of 7.5 at 1:00 PM EDT.
5 Day UV Index Forecast
August 28, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.5 | Low |
| 9:00 AM | 1.8 | Low |
| 10:00 AM | 3.6 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.4 | Moderate |
| 12:00 PM | 6.9 | High |
| 1:00 PM | 7.3 | High |
| 2:00 PM | 6.4 | High |
| 3:00 PM | 4.6 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.1 | Low |
| 5:00 PM | 0.4 | Low |
| 6:00 PM | 0.2 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 29, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.7 | Low |
| 9:00 AM | 1.9 | Low |
| 10:00 AM | 3.7 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.5 | High |
| 12:00 PM | 6.9 | High |
| 1:00 PM | 7.4 | High |
| 2:00 PM | 6.8 | High |
| 3:00 PM | 5.2 | Moderate |
| 4:00 PM | 3.3 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.6 | Low |
| 6:00 PM | 0.5 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 30, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.6 | Low |
| 9:00 AM | 0.3 | Low |
| 10:00 AM | 3.1 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.3 | Moderate |
| 12:00 PM | 6.7 | High |
| 1:00 PM | 7.5 | Very High |
| 2:00 PM | 6.6 | High |
| 3:00 PM | 5.2 | Moderate |
| 4:00 PM | 3.3 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.5 | Low |
| 6:00 PM | 0.4 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 31, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.3 | Low |
| 9:00 AM | 1.4 | Low |
| 10:00 AM | 3 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.3 | Moderate |
| 12:00 PM | 6.7 | High |
| 1:00 PM | 7.1 | High |
| 2:00 PM | 6.5 | High |
| 3:00 PM | 4.8 | Moderate |
| 4:00 PM | 3 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.4 | Low |
| 6:00 PM | 0.5 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 1, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.1 | Low |
| 9:00 AM | 0.1 | Low |
| 10:00 AM | 0.4 | Low |
| 11:00 AM | 0.6 | Low |
| 12:00 PM | 0.9 | Low |
| 1:00 PM | 0.3 | Low |
| 2:00 PM | 0.4 | Low |
| 3:00 PM | 0.2 | Low |
| 4:00 PM | 0.2 | Low |
| 5:00 PM | 0.1 | Low |
| 6:00 PM | 0 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today