UV Index Today in Oyster Bay, Nassau County, New York (NY)
Friday, May 22, 2026 -2:32 PMEDT (GMT-4)
- Home
- United States
- New York
- Nassau County
- Oyster Bay
The UV Index in Oyster Bay, Nassau County, New York (NY) right now is 7.2. This reading was last updated at 2:00 PM EDT, about 32 minutes ago. The UV Index at3:00 PM EDT, in about 27 minutes from now, is expected to be 6.2.
The maximum UV Index today in Oyster Bay was 8.3 at 1:00 PM EDT,1 hour and 32 minutes ago. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 1.3 at 12:00 PM EDT.
Today
May 22
8.3
1:00 PM EDT
Very High
Tomorrow
May 23
1.3
12:00 PM EDT
Low
UV Index Today Hourly
May 22
Sun exposure in Oyster Bay, Nassau County, New York (NY) reaches Very High risk levels today, with a peak UV Index of 8.3 at 1:00 PM EDT.
UV Index Tomorrow Hourly
May 23
Sun exposure in Oyster Bay, Nassau County, New York (NY) reaches Low risk levels tomorrow, with a peak UV Index of 1.3 at 12:00 PM EDT.
5 Day UV Index Forecast
May 21, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.2 | Low |
| 9:00 AM | 2.3 | Low |
| 10:00 AM | 1.8 | Low |
| 11:00 AM | 2.4 | Low |
| 12:00 PM | 1.6 | Low |
| 1:00 PM | 4.5 | Moderate |
| 2:00 PM | 1.2 | Low |
| 3:00 PM | 0.6 | Low |
| 4:00 PM | 1 | Low |
| 5:00 PM | 0.3 | Low |
| 6:00 PM | 0.3 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 22, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 1.1 | Low |
| 9:00 AM | 2.7 | Moderate |
| 10:00 AM | 4.6 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.8 | High |
| 12:00 PM | 7.8 | Very High |
| 1:00 PM | 8.3 | Very High |
| 2:00 PM | 7.2 | High |
| 3:00 PM | 6.2 | High |
| 4:00 PM | 4.4 | Moderate |
| 5:00 PM | 2.5 | Moderate |
| 6:00 PM | 1 | Low |
| 7:00 PM | 0.3 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 23, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.2 | Low |
| 9:00 AM | 0.3 | Low |
| 10:00 AM | 0.5 | Low |
| 11:00 AM | 0.8 | Low |
| 12:00 PM | 1.3 | Low |
| 1:00 PM | 0.8 | Low |
| 2:00 PM | 0.9 | Low |
| 3:00 PM | 0.7 | Low |
| 4:00 PM | 0.4 | Low |
| 5:00 PM | 0.2 | Low |
| 6:00 PM | 0.1 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 24, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.1 | Low |
| 9:00 AM | 0.2 | Low |
| 10:00 AM | 0.3 | Low |
| 11:00 AM | 0.4 | Low |
| 12:00 PM | 0.3 | Low |
| 1:00 PM | 0.5 | Low |
| 2:00 PM | 0.5 | Low |
| 3:00 PM | 0.5 | Low |
| 4:00 PM | 0.4 | Low |
| 5:00 PM | 0.3 | Low |
| 6:00 PM | 0.1 | Low |
| 7:00 PM | 0.1 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 25, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.3 | Low |
| 9:00 AM | 0.4 | Low |
| 10:00 AM | 0.2 | Low |
| 11:00 AM | 0.3 | Low |
| 12:00 PM | 0.3 | Low |
| 1:00 PM | 0.9 | Low |
| 2:00 PM | 0.9 | Low |
| 3:00 PM | 2.3 | Low |
| 4:00 PM | 3.7 | Moderate |
| 5:00 PM | 2.1 | Low |
| 6:00 PM | 0.9 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today