UV Index Today in Oyster Bay, Nassau County, New York (NY)
Friday, August 7, 2026 -3:11 PM EDT (GMT-4)
- Home
- United States
- New York
- Nassau County
- Oyster Bay
The UV Index in Oyster Bay, Nassau County, New York (NY) right now is 5.8. This reading was last updated at 3:00 PM EDT, about 11 minutes ago. The UV Index at4:00 PM EDT, in about 48 minutes from now, is expected to be 2.9.
The maximum UV Index today in Oyster Bay was 8.2 at 1:00 PM EDT,2 hours and 11 minutes ago. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 8.4 at 1:00 PM EDT.
Today
August 7
8.2
1:00 PM EDT
Very High
Tomorrow
August 8
8.4
1:00 PM EDT
Very High
UV Index Today Hourly
August 7
Sun exposure in Oyster Bay, Nassau County, New York (NY) reaches Very High risk levels today, with a peak UV Index of 8.2 at 1:00 PM EDT.
UV Index Tomorrow Hourly
August 8
Sun exposure in Oyster Bay, Nassau County, New York (NY) reaches Very High risk levels tomorrow, with a peak UV Index of 8.4 at 1:00 PM EDT.
5 Day UV Index Forecast
August 6, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.3 | Low |
| 8:00 AM | 1.2 | Low |
| 9:00 AM | 2.7 | Moderate |
| 10:00 AM | 4.8 | Moderate |
| 11:00 AM | 7 | High |
| 12:00 PM | 8.6 | Very High |
| 1:00 PM | 9.1 | Very High |
| 2:00 PM | 8.3 | Very High |
| 3:00 PM | 6.6 | High |
| 4:00 PM | 4.4 | Moderate |
| 5:00 PM | 2.3 | Low |
| 6:00 PM | 0.9 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 7, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.3 | Low |
| 8:00 AM | 1.1 | Low |
| 9:00 AM | 2.5 | Moderate |
| 10:00 AM | 4.4 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.4 | High |
| 12:00 PM | 7.7 | Very High |
| 1:00 PM | 8.2 | Very High |
| 2:00 PM | 7.5 | Very High |
| 3:00 PM | 5.8 | High |
| 4:00 PM | 2.9 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.8 | Low |
| 6:00 PM | 0.7 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 8, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.3 | Low |
| 8:00 AM | 1 | Low |
| 9:00 AM | 2.5 | Moderate |
| 10:00 AM | 4.4 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.5 | High |
| 12:00 PM | 7.9 | Very High |
| 1:00 PM | 8.4 | Very High |
| 2:00 PM | 7.4 | High |
| 3:00 PM | 5.8 | High |
| 4:00 PM | 4 | Moderate |
| 5:00 PM | 2.1 | Low |
| 6:00 PM | 0.8 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 9, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 0.9 | Low |
| 9:00 AM | 2.4 | Low |
| 10:00 AM | 4.3 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.2 | High |
| 12:00 PM | 7.8 | Very High |
| 1:00 PM | 8.3 | Very High |
| 2:00 PM | 7.7 | Very High |
| 3:00 PM | 6.1 | High |
| 4:00 PM | 4 | Moderate |
| 5:00 PM | 2.1 | Low |
| 6:00 PM | 0.8 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 10, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 0.8 | Low |
| 9:00 AM | 2 | Low |
| 10:00 AM | 3.7 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.5 | High |
| 12:00 PM | 6.8 | High |
| 1:00 PM | 7.2 | High |
| 2:00 PM | 6.6 | High |
| 3:00 PM | 5.3 | Moderate |
| 4:00 PM | 3.5 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.8 | Low |
| 6:00 PM | 0.7 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today