UV Index Today in North Hempstead, Nassau County, New York (NY)
Sunday, September 20, 2026 -12:22 PM EDT (GMT-4)
- Home
- United States
- New York
- Nassau County
- North Hempstead
The UV Index in North Hempstead, Nassau County, New York (NY) right now is 0.6. This reading was last updated at 12:00 PM EDT, about 22 minutes ago. The UV Index at1:00 PM EDT, in about 37 minutes from now, is expected to be 0.5.
The maximum UV Index today in North Hempstead is expected to be 0.7 at 2:00 PM EDT,1 hour and 37 minutes from now. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 3.8 at 1:00 PM EDT.
Today
September 20
0.7
2:00 PM EDT
Low
Tomorrow
September 21
3.8
1:00 PM EDT
Moderate
UV Index Today Hourly
September 20
UV levels in North Hempstead, Nassau County, New York (NY) are projected to top out at 0.7 today, hitting Low risk near 2:00 PM EDT.
UV Index Tomorrow Hourly
September 21
UV levels in North Hempstead, Nassau County, New York (NY) are projected to top out at 3.8 tomorrow, hitting Moderate risk near 1:00 PM EDT.
5 Day UV Index Forecast
September 19, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.4 | Low |
| 9:00 AM | 1.3 | Low |
| 10:00 AM | 2.8 | Moderate |
| 11:00 AM | 4.7 | Moderate |
| 12:00 PM | 6.1 | High |
| 1:00 PM | 6.5 | High |
| 2:00 PM | 5.9 | High |
| 3:00 PM | 4.4 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.6 | Moderate |
| 5:00 PM | 0.6 | Low |
| 6:00 PM | 0.3 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 20, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0 | Low |
| 9:00 AM | 0.1 | Low |
| 10:00 AM | 0.2 | Low |
| 11:00 AM | 0.2 | Low |
| 12:00 PM | 0.6 | Low |
| 1:00 PM | 0.5 | Low |
| 2:00 PM | 0.7 | Low |
| 3:00 PM | 0.3 | Low |
| 4:00 PM | 0.3 | Low |
| 5:00 PM | 0.1 | Low |
| 6:00 PM | 0.1 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 21, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.2 | Low |
| 9:00 AM | 0.6 | Low |
| 10:00 AM | 1.4 | Low |
| 11:00 AM | 2.4 | Low |
| 12:00 PM | 3.3 | Moderate |
| 1:00 PM | 3.8 | Moderate |
| 2:00 PM | 2.5 | Moderate |
| 3:00 PM | 0.8 | Low |
| 4:00 PM | 0.5 | Low |
| 5:00 PM | 0.6 | Low |
| 6:00 PM | 0.2 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 22, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0 | Low |
| 9:00 AM | 0.2 | Low |
| 10:00 AM | 0.2 | Low |
| 11:00 AM | 0.4 | Low |
| 12:00 PM | 0.7 | Low |
| 1:00 PM | 0.6 | Low |
| 2:00 PM | 0.3 | Low |
| 3:00 PM | 0.3 | Low |
| 4:00 PM | 0.2 | Low |
| 5:00 PM | 0.1 | Low |
| 6:00 PM | 0 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 23, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.2 | Low |
| 9:00 AM | 0.7 | Low |
| 10:00 AM | 1.2 | Low |
| 11:00 AM | 1.9 | Low |
| 12:00 PM | 2 | Low |
| 1:00 PM | 2.1 | Low |
| 2:00 PM | 1.9 | Low |
| 3:00 PM | 1.3 | Low |
| 4:00 PM | 0.9 | Low |
| 5:00 PM | 0.5 | Low |
| 6:00 PM | 0.2 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today