UV Index Today in Hempstead, Nassau County, New York (NY)
Saturday, August 8, 2026 -11:59 AM EDT (GMT-4)
The UV Index in Hempstead, Nassau County, New York (NY) right now is 6.3. This reading was last updated at 11:00 AM EDT, about 59 minutes ago. The UV Index at12:00 PM EDT, in about less than a minute from now, is expected to be 7.9.
The maximum UV Index today in Hempstead is expected to be 8.4 at 1:00 PM EDT,1 hour from now. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 8.4 at 1:00 PM EDT.
Today
August 8
8.4
1:00 PM EDT
Very High
Tomorrow
August 9
8.4
1:00 PM EDT
Very High
UV Index Today Hourly
August 8
Hempstead, Nassau County, New York (NY) sees Very High-risk UV conditions today, with the index reaching8.4 around 1:00 PM EDT.
UV Index Tomorrow Hourly
August 9
Sun intensity in Hempstead, Nassau County, New York (NY) is at its highest tomorrow at 1:00 PM EDT, registering UV Index 8.4 (Very High risk).
5 Day UV Index Forecast
August 7, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.3 | Low |
| 8:00 AM | 1.1 | Low |
| 9:00 AM | 2.5 | Moderate |
| 10:00 AM | 4.4 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.5 | High |
| 12:00 PM | 7.9 | Very High |
| 1:00 PM | 8.4 | Very High |
| 2:00 PM | 7.7 | Very High |
| 3:00 PM | 6 | High |
| 4:00 PM | 4.1 | Moderate |
| 5:00 PM | 2.2 | Low |
| 6:00 PM | 0.8 | Low |
| 7:00 PM | 0.1 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 8, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.3 | Low |
| 8:00 AM | 1 | Low |
| 9:00 AM | 2.4 | Low |
| 10:00 AM | 4.3 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.3 | High |
| 12:00 PM | 7.9 | Very High |
| 1:00 PM | 8.4 | Very High |
| 2:00 PM | 7.7 | Very High |
| 3:00 PM | 5.7 | High |
| 4:00 PM | 3.7 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.9 | Low |
| 6:00 PM | 0.6 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 9, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 0.9 | Low |
| 9:00 AM | 2.1 | Low |
| 10:00 AM | 3.9 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.7 | High |
| 12:00 PM | 7.4 | High |
| 1:00 PM | 8.4 | Very High |
| 2:00 PM | 7 | High |
| 3:00 PM | 5.5 | High |
| 4:00 PM | 3.7 | Moderate |
| 5:00 PM | 2 | Low |
| 6:00 PM | 0.7 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 10, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 0.9 | Low |
| 9:00 AM | 2.1 | Low |
| 10:00 AM | 3.8 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.7 | High |
| 12:00 PM | 7 | High |
| 1:00 PM | 7.4 | High |
| 2:00 PM | 6.8 | High |
| 3:00 PM | 5.3 | Moderate |
| 4:00 PM | 1.8 | Low |
| 5:00 PM | 0.9 | Low |
| 6:00 PM | 0.7 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 11, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 0.8 | Low |
| 9:00 AM | 1.7 | Low |
| 10:00 AM | 3.4 | Moderate |
| 11:00 AM | 5 | Moderate |
| 12:00 PM | 6.3 | High |
| 1:00 PM | 5.5 | High |
| 2:00 PM | 6.1 | High |
| 3:00 PM | 5 | Moderate |
| 4:00 PM | 3 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.6 | Low |
| 6:00 PM | 0.3 | Low |
| 7:00 PM | 0.1 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today