UV Index Today in Lincoln, Nebraska (NE)
Friday, May 22, 2026 -1:39 PMCDT (GMT-5)
- Home
- United States
- Nebraska
- Lincoln
The UV Index in Lincoln, Nebraska (NE) right now is 2.2. This reading was last updated at 1:00 PM CDT, about 39 minutes ago. The UV Index at2:00 PM CDT, in about 20 minutes from now, is expected to be 2.1.
The maximum UV Index today in Lincoln was 2.5 at 10:00 AM CDT,3 hours and 39 minutes ago. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 6.8 at 1:00 PM CDT.
Today
May 22
2.5
10:00 AM CDT
Moderate
Tomorrow
May 23
6.8
1:00 PM CDT
High
UV Index Today Hourly
May 22
Sun intensity in Lincoln, Nebraska (NE) is at its highest today at 10:00 AM CDT, registering UV Index 2.5 (Moderate risk).
UV Index Tomorrow Hourly
May 23
The sun will be strongest in Lincoln, Nebraska (NE) around 1:00 PM CDT tomorrow, with a UV Index of 6.8 (High risk).
5 Day UV Index Forecast
May 21, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 0.7 | Low |
| 9:00 AM | 1.8 | Low |
| 10:00 AM | 3.5 | Moderate |
| 11:00 AM | 4.6 | Moderate |
| 12:00 PM | 3.9 | Moderate |
| 1:00 PM | 3.3 | Moderate |
| 2:00 PM | 2.9 | Moderate |
| 3:00 PM | 4.7 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.1 | Low |
| 5:00 PM | 1.4 | Low |
| 6:00 PM | 1.5 | Low |
| 7:00 PM | 0.5 | Low |
| 8:00 PM | 0.1 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 22, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.3 | Low |
| 9:00 AM | 0.6 | Low |
| 10:00 AM | 2.5 | Moderate |
| 11:00 AM | 1.8 | Low |
| 12:00 PM | 2.2 | Low |
| 1:00 PM | 2.2 | Low |
| 2:00 PM | 2.1 | Low |
| 3:00 PM | 0.4 | Low |
| 4:00 PM | 0.5 | Low |
| 5:00 PM | 0.7 | Low |
| 6:00 PM | 0.6 | Low |
| 7:00 PM | 0.3 | Low |
| 8:00 PM | 0.1 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 23, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 0.6 | Low |
| 9:00 AM | 1.5 | Low |
| 10:00 AM | 3 | Moderate |
| 11:00 AM | 4.8 | Moderate |
| 12:00 PM | 5.9 | High |
| 1:00 PM | 6.8 | High |
| 2:00 PM | 6.5 | High |
| 3:00 PM | 6.1 | High |
| 4:00 PM | 4.8 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.8 | Low |
| 6:00 PM | 1.5 | Low |
| 7:00 PM | 0.6 | Low |
| 8:00 PM | 0.1 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 24, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 0.7 | Low |
| 9:00 AM | 1.9 | Low |
| 10:00 AM | 3.6 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.6 | High |
| 12:00 PM | 7.4 | High |
| 1:00 PM | 8.4 | Very High |
| 2:00 PM | 8.4 | Very High |
| 3:00 PM | 7.3 | High |
| 4:00 PM | 5.6 | High |
| 5:00 PM | 3.6 | Moderate |
| 6:00 PM | 1.8 | Low |
| 7:00 PM | 0.6 | Low |
| 8:00 PM | 0.2 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 25, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 0.8 | Low |
| 9:00 AM | 1.8 | Low |
| 10:00 AM | 3.6 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.8 | High |
| 12:00 PM | 7.7 | Very High |
| 1:00 PM | 8.7 | Very High |
| 2:00 PM | 8.6 | Very High |
| 3:00 PM | 7.5 | Very High |
| 4:00 PM | 5.6 | High |
| 5:00 PM | 3.6 | Moderate |
| 6:00 PM | 1.8 | Low |
| 7:00 PM | 0.7 | Low |
| 8:00 PM | 0.1 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today