UV Index Today in Detroit, Michigan (MI)
Tuesday, October 13, 2026 -3:25 PM EDT (GMT-4)
- Home
- United States
- Michigan
- Detroit
The UV Index in Detroit, Michigan (MI) right now is 3.8. This reading was last updated at 3:00 PM EDT, about 25 minutes ago. The UV Index at4:00 PM EDT, in about 34 minutes from now, is expected to be 2.5.
The maximum UV Index today in Detroit was 4.6 at 1:00 PM EDT,2 hours and 25 minutes ago. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 3.5 at 2:00 PM EDT.
Today
October 13
4.6
1:00 PM EDT
Moderate
Tomorrow
October 14
3.5
2:00 PM EDT
Moderate
UV Index Today Hourly
October 13
Sun intensity in Detroit, Michigan (MI) is at its highest today at 1:00 PM EDT, registering UV Index 4.6 (Moderate risk).
UV Index Tomorrow Hourly
October 14
Based on the latest forecast, Detroit, Michigan (MI) will see a peak UV Index of 3.5tomorrow around 2:00 PM EDT, which is classified as Moderate risk.
5 Day UV Index Forecast
October 12, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0 | Low |
| 9:00 AM | 0.3 | Low |
| 10:00 AM | 0.9 | Low |
| 11:00 AM | 1.8 | Low |
| 12:00 PM | 2.7 | Moderate |
| 1:00 PM | 3.6 | Moderate |
| 2:00 PM | 4.1 | Moderate |
| 3:00 PM | 3.4 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.2 | Low |
| 5:00 PM | 1 | Low |
| 6:00 PM | 0.3 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
October 13, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0 | Low |
| 9:00 AM | 0.3 | Low |
| 10:00 AM | 1.1 | Low |
| 11:00 AM | 2.4 | Low |
| 12:00 PM | 3.7 | Moderate |
| 1:00 PM | 4.6 | Moderate |
| 2:00 PM | 4.6 | Moderate |
| 3:00 PM | 3.8 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.5 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.1 | Low |
| 6:00 PM | 0.3 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
October 14, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0 | Low |
| 9:00 AM | 0.1 | Low |
| 10:00 AM | 0.3 | Low |
| 11:00 AM | 0.6 | Low |
| 12:00 PM | 0.7 | Low |
| 1:00 PM | 1 | Low |
| 2:00 PM | 3.5 | Moderate |
| 3:00 PM | 3.3 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.2 | Low |
| 5:00 PM | 1 | Low |
| 6:00 PM | 0.2 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
October 15, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0 | Low |
| 9:00 AM | 0.3 | Low |
| 10:00 AM | 1 | Low |
| 11:00 AM | 2.2 | Low |
| 12:00 PM | 3.5 | Moderate |
| 1:00 PM | 4.1 | Moderate |
| 2:00 PM | 4.3 | Moderate |
| 3:00 PM | 3.1 | Moderate |
| 4:00 PM | 0.9 | Low |
| 5:00 PM | 0.1 | Low |
| 6:00 PM | 0 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
October 16, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0 | Low |
| 9:00 AM | 0 | Low |
| 10:00 AM | 0.1 | Low |
| 11:00 AM | 2 | Low |
| 12:00 PM | 3.1 | Moderate |
| 1:00 PM | 3.2 | Moderate |
| 2:00 PM | 1.6 | Low |
| 3:00 PM | 3 | Moderate |
| 4:00 PM | 1.7 | Low |
| 5:00 PM | 0.8 | Low |
| 6:00 PM | 0.2 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today