UV Index Today in Boston, Massachusetts (MA)
Friday, May 22, 2026 -12:59 PMEDT (GMT-4)
The UV Index in Boston, Massachusetts (MA) right now is 7.3. This reading was last updated at 12:00 PM EDT, about 59 minutes ago. The UV Index at1:00 PM EDT, in about less than a minute from now, is expected to be 7.5.
The maximum UV Index today in Boston is expected to be 7.5 at 1:00 PM EDT,less than a minute from now. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 3.9 at 1:00 PM EDT.
Today
May 22
7.5
1:00 PM EDT
Very High
Tomorrow
May 23
3.9
1:00 PM EDT
Moderate
UV Index Today Hourly
May 22
The sun will be strongest in Boston, Massachusetts (MA) around 1:00 PM EDT today, with a UV Index of 7.5 (Very High risk).
UV Index Tomorrow Hourly
May 23
UV Index tomorrow for Boston, Massachusetts (MA) reaches 3.9 at 1:00 PM EDT, representingModerate risk.
5 Day UV Index Forecast
May 21, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.4 | Low |
| 8:00 AM | 0.2 | Low |
| 9:00 AM | 0.6 | Low |
| 10:00 AM | 1.2 | Low |
| 11:00 AM | 4 | Moderate |
| 12:00 PM | 8.4 | Very High |
| 1:00 PM | 8.4 | Very High |
| 2:00 PM | 6 | High |
| 3:00 PM | 6.1 | High |
| 4:00 PM | 3.9 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.9 | Low |
| 6:00 PM | 0.6 | Low |
| 7:00 PM | 0.1 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 22, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0.1 | Low |
| 7:00 AM | 0.5 | Low |
| 8:00 AM | 1.4 | Low |
| 9:00 AM | 2.8 | Moderate |
| 10:00 AM | 4.8 | Moderate |
| 11:00 AM | 6 | High |
| 12:00 PM | 7.3 | High |
| 1:00 PM | 7.5 | Very High |
| 2:00 PM | 6.6 | High |
| 3:00 PM | 5 | Moderate |
| 4:00 PM | 3.2 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.8 | Low |
| 6:00 PM | 0.8 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 23, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0.1 | Low |
| 7:00 AM | 0.3 | Low |
| 8:00 AM | 1.3 | Low |
| 9:00 AM | 2.3 | Low |
| 10:00 AM | 2.9 | Moderate |
| 11:00 AM | 3.4 | Moderate |
| 12:00 PM | 2.5 | Moderate |
| 1:00 PM | 3.9 | Moderate |
| 2:00 PM | 3.4 | Moderate |
| 3:00 PM | 1.7 | Low |
| 4:00 PM | 1.4 | Low |
| 5:00 PM | 0.8 | Low |
| 6:00 PM | 0.4 | Low |
| 7:00 PM | 0.1 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 24, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.2 | Low |
| 9:00 AM | 0.4 | Low |
| 10:00 AM | 0.7 | Low |
| 11:00 AM | 0.7 | Low |
| 12:00 PM | 0.8 | Low |
| 1:00 PM | 0.7 | Low |
| 2:00 PM | 0.8 | Low |
| 3:00 PM | 0.8 | Low |
| 4:00 PM | 0.4 | Low |
| 5:00 PM | 0.1 | Low |
| 6:00 PM | 0.1 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 25, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.3 | Low |
| 9:00 AM | 1 | Low |
| 10:00 AM | 3.2 | Moderate |
| 11:00 AM | 2.4 | Low |
| 12:00 PM | 1.2 | Low |
| 1:00 PM | 2.9 | Moderate |
| 2:00 PM | 3.5 | Moderate |
| 3:00 PM | 2.2 | Low |
| 4:00 PM | 2.6 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.7 | Low |
| 6:00 PM | 0.5 | Low |
| 7:00 PM | 0.1 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today