UV Index Today in Lexington-Fayette, Kentucky (KY)
Friday, May 22, 2026 -2:41 PMEDT (GMT-4)
- Home
- United States
- Kentucky
- Lexington-Fayette
The UV Index in Lexington-Fayette, Kentucky (KY) right now is 1.5. This reading was last updated at 2:00 PM EDT, about 41 minutes ago. The UV Index at3:00 PM EDT, in about 18 minutes from now, is expected to be 0.4.
The maximum UV Index today in Lexington-Fayette was 3.5 at 11:00 AM EDT,3 hours and 41 minutes ago. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 5.7 at 4:00 PM EDT.
Today
May 22
3.5
11:00 AM EDT
Moderate
Tomorrow
May 23
5.7
4:00 PM EDT
High
UV Index Today Hourly
May 22
Data shows Lexington-Fayette, Kentucky (KY)'s UV Index climbing to 3.5 today, peaking at11:00 AM EDT under Moderate conditions.
UV Index Tomorrow Hourly
May 23
The sun will be strongest in Lexington-Fayette, Kentucky (KY) around 4:00 PM EDT tomorrow, with a UV Index of 5.7 (High risk).
5 Day UV Index Forecast
May 21, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0 | Low |
| 9:00 AM | 0.5 | Low |
| 10:00 AM | 1 | Low |
| 11:00 AM | 2 | Low |
| 12:00 PM | 1.6 | Low |
| 1:00 PM | 1.2 | Low |
| 2:00 PM | 0.8 | Low |
| 3:00 PM | 0.7 | Low |
| 4:00 PM | 0.8 | Low |
| 5:00 PM | 0.8 | Low |
| 6:00 PM | 0.5 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 22, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.2 | Low |
| 9:00 AM | 0.2 | Low |
| 10:00 AM | 0.4 | Low |
| 11:00 AM | 3.5 | Moderate |
| 12:00 PM | 0.8 | Low |
| 1:00 PM | 0.4 | Low |
| 2:00 PM | 1.5 | Low |
| 3:00 PM | 0.4 | Low |
| 4:00 PM | 0.6 | Low |
| 5:00 PM | 0.2 | Low |
| 6:00 PM | 0.2 | Low |
| 7:00 PM | 0.1 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 23, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.1 | Low |
| 9:00 AM | 0.1 | Low |
| 10:00 AM | 0.4 | Low |
| 11:00 AM | 0.8 | Low |
| 12:00 PM | 0.8 | Low |
| 1:00 PM | 2.1 | Low |
| 2:00 PM | 2.3 | Low |
| 3:00 PM | 2.9 | Moderate |
| 4:00 PM | 5.7 | High |
| 5:00 PM | 3.4 | Moderate |
| 6:00 PM | 1.9 | Low |
| 7:00 PM | 0.3 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 24, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.6 | Low |
| 9:00 AM | 1.6 | Low |
| 10:00 AM | 3.4 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.2 | Moderate |
| 12:00 PM | 6.3 | High |
| 1:00 PM | 6.5 | High |
| 2:00 PM | 6.3 | High |
| 3:00 PM | 6.4 | High |
| 4:00 PM | 4.2 | Moderate |
| 5:00 PM | 0.6 | Low |
| 6:00 PM | 0.3 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 25, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.1 | Low |
| 9:00 AM | 0.3 | Low |
| 10:00 AM | 0.4 | Low |
| 11:00 AM | 1.5 | Low |
| 12:00 PM | 0.6 | Low |
| 1:00 PM | 1 | Low |
| 2:00 PM | 1.1 | Low |
| 3:00 PM | 0.6 | Low |
| 4:00 PM | 3 | Moderate |
| 5:00 PM | 4.1 | Moderate |
| 6:00 PM | 1 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today