UV Index Today in Lexington-Fayette, Kentucky (KY)
Saturday, August 8, 2026 -11:43 AM EDT (GMT-4)
- Home
- United States
- Kentucky
- Lexington-Fayette
The UV Index in Lexington-Fayette, Kentucky (KY) right now is 3.9. This reading was last updated at 11:00 AM EDT, about 43 minutes ago. The UV Index at12:00 PM EDT, in about 16 minutes from now, is expected to be 6.
The maximum UV Index today in Lexington-Fayette is expected to be 7.9 at 2:00 PM EDT,2 hours and 16 minutes from now. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 8.5 at 1:00 PM EDT.
Today
August 8
7.9
2:00 PM EDT
Very High
Tomorrow
August 9
8.5
1:00 PM EDT
Very High
UV Index Today Hourly
August 8
Data shows Lexington-Fayette, Kentucky (KY)'s UV Index climbing to 7.9 today, peaking at2:00 PM EDT under Very High conditions.
UV Index Tomorrow Hourly
August 9
The sun will be strongest in Lexington-Fayette, Kentucky (KY) around 1:00 PM EDT tomorrow, with a UV Index of 8.5 (Very High risk).
5 Day UV Index Forecast
August 7, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.4 | Low |
| 9:00 AM | 1.3 | Low |
| 10:00 AM | 3.1 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.2 | Moderate |
| 12:00 PM | 7.5 | Very High |
| 1:00 PM | 8.6 | Very High |
| 2:00 PM | 8.9 | Very High |
| 3:00 PM | 7.7 | Very High |
| 4:00 PM | 4.4 | Moderate |
| 5:00 PM | 0.7 | Low |
| 6:00 PM | 1.7 | Low |
| 7:00 PM | 0.6 | Low |
| 8:00 PM | 0.1 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 8, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.4 | Low |
| 9:00 AM | 0.9 | Low |
| 10:00 AM | 1.3 | Low |
| 11:00 AM | 3.9 | Moderate |
| 12:00 PM | 6 | High |
| 1:00 PM | 7.8 | Very High |
| 2:00 PM | 7.9 | Very High |
| 3:00 PM | 6.9 | High |
| 4:00 PM | 4.8 | Moderate |
| 5:00 PM | 3 | Moderate |
| 6:00 PM | 1.6 | Low |
| 7:00 PM | 0.5 | Low |
| 8:00 PM | 0.1 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 9, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.4 | Low |
| 9:00 AM | 1.3 | Low |
| 10:00 AM | 2.8 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.2 | Moderate |
| 12:00 PM | 7.2 | High |
| 1:00 PM | 8.5 | Very High |
| 2:00 PM | 8.5 | Very High |
| 3:00 PM | 7.3 | High |
| 4:00 PM | 5.5 | High |
| 5:00 PM | 3.3 | Moderate |
| 6:00 PM | 1.5 | Low |
| 7:00 PM | 0.5 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 10, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.4 | Low |
| 9:00 AM | 1.4 | Low |
| 10:00 AM | 3.1 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.3 | Moderate |
| 12:00 PM | 7.4 | High |
| 1:00 PM | 8.8 | Very High |
| 2:00 PM | 9 | Very High |
| 3:00 PM | 7.7 | Very High |
| 4:00 PM | 5.8 | High |
| 5:00 PM | 3.6 | Moderate |
| 6:00 PM | 1.6 | Low |
| 7:00 PM | 0.6 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 11, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.4 | Low |
| 9:00 AM | 1.2 | Low |
| 10:00 AM | 2.8 | Moderate |
| 11:00 AM | 4.8 | Moderate |
| 12:00 PM | 7 | High |
| 1:00 PM | 8.3 | Very High |
| 2:00 PM | 8.3 | Very High |
| 3:00 PM | 7.4 | High |
| 4:00 PM | 5.4 | Moderate |
| 5:00 PM | 3.2 | Moderate |
| 6:00 PM | 1.7 | Low |
| 7:00 PM | 0.6 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today