UV Index Today in Urban Honolulu, Hawaii (HI)
Sunday, September 20, 2026 -6:23 AM HST (GMT-10)
- Home
- United States
- Hawaii
- Urban Honolulu
The UV Index in Urban Honolulu, Hawaii (HI) right now is 0. This reading was last updated at 6:00 AM HST, about 23 minutes ago. The UV Index at7:00 AM HST, in about 36 minutes from now, is expected to be 0.2.
The maximum UV Index today in Urban Honolulu is expected to be 11.2 at 12:00 PM HST,5 hours and 36 minutes from now. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 11.4 at 12:00 PM HST.
Today
September 20
11.2
12:00 PM HST
Extreme
Tomorrow
September 21
11.4
12:00 PM HST
Extreme
UV Index Today Hourly
September 20
The UV Index for Urban Honolulu, Hawaii (HI) peaks at 11.2 today at 12:00 PM HST, classified as Extreme risk.
UV Index Tomorrow Hourly
September 21
Weather models predict UV Index 11.4 for Urban Honolulu, Hawaii (HI) tomorrow, peaking near 12:00 PM HST - Extreme risk level.
5 Day UV Index Forecast
September 19, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 1.1 | Low |
| 9:00 AM | 3.2 | Moderate |
| 10:00 AM | 6.4 | High |
| 11:00 AM | 9.3 | Very High |
| 12:00 PM | 11 | Extreme |
| 1:00 PM | 11.3 | Extreme |
| 2:00 PM | 9.6 | Very High |
| 3:00 PM | 6.6 | High |
| 4:00 PM | 3.4 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.2 | Low |
| 6:00 PM | 0.2 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 20, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 1.1 | Low |
| 9:00 AM | 3.3 | Moderate |
| 10:00 AM | 6.4 | High |
| 11:00 AM | 9.4 | Very High |
| 12:00 PM | 11.2 | Extreme |
| 1:00 PM | 11.1 | Extreme |
| 2:00 PM | 9.4 | Very High |
| 3:00 PM | 6.4 | High |
| 4:00 PM | 3.3 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.1 | Low |
| 6:00 PM | 0.2 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 21, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.2 | Low |
| 8:00 AM | 1 | Low |
| 9:00 AM | 3.3 | Moderate |
| 10:00 AM | 6.4 | High |
| 11:00 AM | 9.5 | Very High |
| 12:00 PM | 11.4 | Extreme |
| 1:00 PM | 11.4 | Extreme |
| 2:00 PM | 9.5 | Very High |
| 3:00 PM | 6.4 | High |
| 4:00 PM | 3.3 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.1 | Low |
| 6:00 PM | 0.2 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 22, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.7 | Low |
| 9:00 AM | 2.3 | Low |
| 10:00 AM | 4.9 | Moderate |
| 11:00 AM | 8.8 | Very High |
| 12:00 PM | 10.6 | Extreme |
| 1:00 PM | 10.7 | Extreme |
| 2:00 PM | 8.6 | Very High |
| 3:00 PM | 5.8 | High |
| 4:00 PM | 3.1 | Moderate |
| 5:00 PM | 1 | Low |
| 6:00 PM | 0.2 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 23, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.1 | Low |
| 8:00 AM | 0.9 | Low |
| 9:00 AM | 2.8 | Moderate |
| 10:00 AM | 5.8 | High |
| 11:00 AM | 8.6 | Very High |
| 12:00 PM | 10.4 | Very High |
| 1:00 PM | 11.1 | Extreme |
| 2:00 PM | 9.2 | Very High |
| 3:00 PM | 6.3 | High |
| 4:00 PM | 3.2 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.1 | Low |
| 6:00 PM | 0.2 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today