UV Index Today in Urban Honolulu, Hawaii (HI)
Friday, May 22, 2026 -8:40 AMHST (GMT-10)
- Home
- United States
- Hawaii
- Urban Honolulu
The UV Index in Urban Honolulu, Hawaii (HI) right now is 1.6. This reading was last updated at 8:00 AM HST, about 40 minutes ago. The UV Index at9:00 AM HST, in about 19 minutes from now, is expected to be 3.9.
The maximum UV Index today in Urban Honolulu is expected to be 11 at 1:00 PM HST,4 hours and 19 minutes from now. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 9.3 at 2:00 PM HST.
Today
May 22
11
1:00 PM HST
Extreme
Tomorrow
May 23
9.3
2:00 PM HST
Very High
UV Index Today Hourly
May 22
The UV Index for Urban Honolulu, Hawaii (HI) peaks at 11 today at 1:00 PM HST, classified as Extreme risk.
UV Index Tomorrow Hourly
May 23
Weather models predict UV Index 9.3 for Urban Honolulu, Hawaii (HI) tomorrow, peaking near 2:00 PM HST - Very High risk level.
5 Day UV Index Forecast
May 21, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.4 | Low |
| 8:00 AM | 1.6 | Low |
| 9:00 AM | 3.9 | Moderate |
| 10:00 AM | 6.7 | High |
| 11:00 AM | 9.2 | Very High |
| 12:00 PM | 11.1 | Extreme |
| 1:00 PM | 11.2 | Extreme |
| 2:00 PM | 9.7 | Very High |
| 3:00 PM | 6.9 | High |
| 4:00 PM | 4 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.7 | Low |
| 6:00 PM | 0.5 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 22, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.4 | Low |
| 8:00 AM | 1.6 | Low |
| 9:00 AM | 3.9 | Moderate |
| 10:00 AM | 6.7 | High |
| 11:00 AM | 8.6 | Very High |
| 12:00 PM | 10.3 | Very High |
| 1:00 PM | 11 | Extreme |
| 2:00 PM | 9.5 | Very High |
| 3:00 PM | 6.8 | High |
| 4:00 PM | 4 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.7 | Low |
| 6:00 PM | 0.4 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 23, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.4 | Low |
| 8:00 AM | 1.6 | Low |
| 9:00 AM | 3.8 | Moderate |
| 10:00 AM | 6.7 | High |
| 11:00 AM | 8.3 | Very High |
| 12:00 PM | 9.1 | Very High |
| 1:00 PM | 8.5 | Very High |
| 2:00 PM | 9.3 | Very High |
| 3:00 PM | 6.9 | High |
| 4:00 PM | 4 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.7 | Low |
| 6:00 PM | 0.4 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 24, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.4 | Low |
| 8:00 AM | 1.7 | Low |
| 9:00 AM | 3.8 | Moderate |
| 10:00 AM | 6.7 | High |
| 11:00 AM | 9.3 | Very High |
| 12:00 PM | 11 | Extreme |
| 1:00 PM | 11 | Extreme |
| 2:00 PM | 9.5 | Very High |
| 3:00 PM | 6.9 | High |
| 4:00 PM | 4.1 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.7 | Low |
| 6:00 PM | 0.4 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 25, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.4 | Low |
| 8:00 AM | 1.6 | Low |
| 9:00 AM | 3.7 | Moderate |
| 10:00 AM | 6.6 | High |
| 11:00 AM | 9.3 | Very High |
| 12:00 PM | 11.4 | Extreme |
| 1:00 PM | 11.6 | Extreme |
| 2:00 PM | 10 | Very High |
| 3:00 PM | 7.2 | High |
| 4:00 PM | 3.9 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.7 | Low |
| 6:00 PM | 0.5 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today