UV Index Today in St. Petersburg, Florida (FL)
Friday, May 22, 2026 -2:40 PMEDT (GMT-4)
- Home
- United States
- Florida
- St. Petersburg
The UV Index in St. Petersburg, Florida (FL) right now is 9.8. This reading was last updated at 2:00 PM EDT, about 40 minutes ago. The UV Index at3:00 PM EDT, in about 19 minutes from now, is expected to be 8.5.
The maximum UV Index today in St. Petersburg was 10 at 1:00 PM EDT,1 hour and 40 minutes ago. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 10.8 at 2:00 PM EDT.
Today
May 22
10
1:00 PM EDT
Very High
Tomorrow
May 23
10.8
2:00 PM EDT
Extreme
UV Index Today Hourly
May 22
The highest UV reading in St. Petersburg, Florida (FL) today is 10 at 1:00 PM EDT, falling in the Very High category.
UV Index Tomorrow Hourly
May 23
UV levels in St. Petersburg, Florida (FL) are projected to top out at 10.8 tomorrow, hitting Extreme risk near 2:00 PM EDT.
5 Day UV Index Forecast
May 21, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.5 | Low |
| 9:00 AM | 1.8 | Low |
| 10:00 AM | 3.9 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.7 | High |
| 12:00 PM | 9.2 | Very High |
| 1:00 PM | 10.7 | Extreme |
| 2:00 PM | 10.8 | Extreme |
| 3:00 PM | 9.2 | Very High |
| 4:00 PM | 6.7 | High |
| 5:00 PM | 3.8 | Moderate |
| 6:00 PM | 1.6 | Low |
| 7:00 PM | 0.5 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 22, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.4 | Low |
| 9:00 AM | 1.2 | Low |
| 10:00 AM | 3.1 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.4 | High |
| 12:00 PM | 8.6 | Very High |
| 1:00 PM | 10 | Very High |
| 2:00 PM | 9.8 | Very High |
| 3:00 PM | 8.5 | Very High |
| 4:00 PM | 6.5 | High |
| 5:00 PM | 3.9 | Moderate |
| 6:00 PM | 1.8 | Low |
| 7:00 PM | 0.5 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 23, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.5 | Low |
| 9:00 AM | 1.6 | Low |
| 10:00 AM | 4 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.5 | High |
| 12:00 PM | 8.6 | Very High |
| 1:00 PM | 10.7 | Extreme |
| 2:00 PM | 10.8 | Extreme |
| 3:00 PM | 9.3 | Very High |
| 4:00 PM | 6.9 | High |
| 5:00 PM | 4.1 | Moderate |
| 6:00 PM | 1.9 | Low |
| 7:00 PM | 0.6 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 24, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.5 | Low |
| 9:00 AM | 1.8 | Low |
| 10:00 AM | 3.9 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.5 | High |
| 12:00 PM | 9 | Very High |
| 1:00 PM | 10.4 | Very High |
| 2:00 PM | 10.4 | Very High |
| 3:00 PM | 9 | Very High |
| 4:00 PM | 6.6 | High |
| 5:00 PM | 4 | Moderate |
| 6:00 PM | 1.8 | Low |
| 7:00 PM | 0.6 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 25, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.5 | Low |
| 9:00 AM | 1.8 | Low |
| 10:00 AM | 3.9 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.6 | High |
| 12:00 PM | 9 | Very High |
| 1:00 PM | 10.5 | Extreme |
| 2:00 PM | 10.6 | Extreme |
| 3:00 PM | 9.2 | Very High |
| 4:00 PM | 6.8 | High |
| 5:00 PM | 4.1 | Moderate |
| 6:00 PM | 1.8 | Low |
| 7:00 PM | 0.2 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today