UV Index Today in Miami, Florida (FL)
Sunday, September 20, 2026 -10:00 AM EDT (GMT-4)
The UV Index in Miami, Florida (FL) right now is 3. This reading was last updated at 10:00 AM EDT, about less than a minute ago. The UV Index at11:00 AM EDT, in about 59 minutes from now, is expected to be 5.7.
The maximum UV Index today in Miami is expected to be 10 at 1:00 PM EDT,2 hours and 59 minutes from now. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 9.7 at 1:00 PM EDT.
Today
September 20
10
1:00 PM EDT
Very High
Tomorrow
September 21
9.7
1:00 PM EDT
Very High
UV Index Today Hourly
September 20
Today in Miami, Florida (FL), the UV Index is expected to reach up to 10 around1:00 PM EDT, placing it in the Very High risk category for sun exposure.
UV Index Tomorrow Hourly
September 21
Data shows Miami, Florida (FL)'s UV Index climbing to 9.7 tomorrow, peaking at1:00 PM EDT under Very High conditions.
5 Day UV Index Forecast
September 19, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.2 | Low |
| 9:00 AM | 1.2 | Low |
| 10:00 AM | 3.1 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.4 | Moderate |
| 12:00 PM | 7.2 | High |
| 1:00 PM | 7.6 | Very High |
| 2:00 PM | 8 | Very High |
| 3:00 PM | 7.3 | High |
| 4:00 PM | 4.6 | Moderate |
| 5:00 PM | 2.2 | Low |
| 6:00 PM | 0.7 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 20, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.2 | Low |
| 9:00 AM | 1.2 | Low |
| 10:00 AM | 3 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.7 | High |
| 12:00 PM | 8.5 | Very High |
| 1:00 PM | 10 | Very High |
| 2:00 PM | 9.6 | Very High |
| 3:00 PM | 6.6 | High |
| 4:00 PM | 2.8 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.5 | Low |
| 6:00 PM | 0.4 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 21, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.2 | Low |
| 9:00 AM | 1.1 | Low |
| 10:00 AM | 3.1 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.8 | High |
| 12:00 PM | 8.3 | Very High |
| 1:00 PM | 9.7 | Very High |
| 2:00 PM | 9.4 | Very High |
| 3:00 PM | 6.8 | High |
| 4:00 PM | 3.6 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.7 | Low |
| 6:00 PM | 0.5 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 22, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.2 | Low |
| 9:00 AM | 1 | Low |
| 10:00 AM | 2.7 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.3 | Moderate |
| 12:00 PM | 6.8 | High |
| 1:00 PM | 7.2 | High |
| 2:00 PM | 6.2 | High |
| 3:00 PM | 5.7 | High |
| 4:00 PM | 3.2 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.3 | Low |
| 6:00 PM | 0.4 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 23, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.2 | Low |
| 9:00 AM | 1.1 | Low |
| 10:00 AM | 3.1 | Moderate |
| 11:00 AM | 5.7 | High |
| 12:00 PM | 8.2 | Very High |
| 1:00 PM | 9.9 | Very High |
| 2:00 PM | 9.3 | Very High |
| 3:00 PM | 7.6 | Very High |
| 4:00 PM | 4.9 | Moderate |
| 5:00 PM | 2.3 | Low |
| 6:00 PM | 0.7 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today