UV Index Today in Miami, Florida (FL)
Friday, May 22, 2026 -2:37 PMEDT (GMT-4)
The UV Index in Miami, Florida (FL) right now is 7.8. This reading was last updated at 2:00 PM EDT, about 37 minutes ago. The UV Index at3:00 PM EDT, in about 22 minutes from now, is expected to be 7.1.
The maximum UV Index today in Miami was 7.8 at 2:00 PM EDT,37 minutes ago. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 10.5 at 2:00 PM EDT.
Today
May 22
7.8
2:00 PM EDT
Very High
Tomorrow
May 23
10.5
2:00 PM EDT
Extreme
UV Index Today Hourly
May 22
Today in Miami, Florida (FL), the UV Index is expected to reach up to 7.8 around2:00 PM EDT, placing it in the Very High risk category for sun exposure.
UV Index Tomorrow Hourly
May 23
Data shows Miami, Florida (FL)'s UV Index climbing to 10.5 tomorrow, peaking at2:00 PM EDT under Extreme conditions.
5 Day UV Index Forecast
May 21, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.6 | Low |
| 9:00 AM | 1.9 | Low |
| 10:00 AM | 4 | Moderate |
| 11:00 AM | 7.2 | High |
| 12:00 PM | 9.7 | Very High |
| 1:00 PM | 11.1 | Extreme |
| 2:00 PM | 10.9 | Extreme |
| 3:00 PM | 9.1 | Very High |
| 4:00 PM | 6.4 | High |
| 5:00 PM | 3.7 | Moderate |
| 6:00 PM | 1.5 | Low |
| 7:00 PM | 0.4 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 22, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.5 | Low |
| 9:00 AM | 1.5 | Low |
| 10:00 AM | 3.6 | Moderate |
| 11:00 AM | 4.7 | Moderate |
| 12:00 PM | 6 | High |
| 1:00 PM | 7.6 | Very High |
| 2:00 PM | 7.8 | Very High |
| 3:00 PM | 7.1 | High |
| 4:00 PM | 5.1 | Moderate |
| 5:00 PM | 3.4 | Moderate |
| 6:00 PM | 1.5 | Low |
| 7:00 PM | 0.4 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 23, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.6 | Low |
| 9:00 AM | 2 | Low |
| 10:00 AM | 4.2 | Moderate |
| 11:00 AM | 6.1 | High |
| 12:00 PM | 7.8 | Very High |
| 1:00 PM | 8.8 | Very High |
| 2:00 PM | 10.5 | Extreme |
| 3:00 PM | 8.4 | Very High |
| 4:00 PM | 6.4 | High |
| 5:00 PM | 3.6 | Moderate |
| 6:00 PM | 1.5 | Low |
| 7:00 PM | 0.4 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 24, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.3 | Low |
| 9:00 AM | 1.2 | Low |
| 10:00 AM | 4.3 | Moderate |
| 11:00 AM | 7.2 | High |
| 12:00 PM | 9.7 | Very High |
| 1:00 PM | 11.1 | Extreme |
| 2:00 PM | 10.8 | Extreme |
| 3:00 PM | 8.6 | Very High |
| 4:00 PM | 5.9 | High |
| 5:00 PM | 3.3 | Moderate |
| 6:00 PM | 1.3 | Low |
| 7:00 PM | 0.4 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
May 25, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.6 | Low |
| 9:00 AM | 2 | Low |
| 10:00 AM | 4.3 | Moderate |
| 11:00 AM | 7 | High |
| 12:00 PM | 9.4 | Very High |
| 1:00 PM | 10.7 | Extreme |
| 2:00 PM | 10.6 | Extreme |
| 3:00 PM | 8.9 | Very High |
| 4:00 PM | 6.3 | High |
| 5:00 PM | 3.6 | Moderate |
| 6:00 PM | 1.5 | Low |
| 7:00 PM | 0.4 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today