UV Index Today in Fremont, California (CA)
Sunday, September 20, 2026 -9:22 AM PDT (GMT-7)
- Home
- United States
- California
- Fremont
The UV Index in Fremont, California (CA) right now is 0.9. This reading was last updated at 9:00 AM PDT, about 22 minutes ago. The UV Index at10:00 AM PDT, in about 37 minutes from now, is expected to be 2.2.
The maximum UV Index today in Fremont is expected to be 6.1 at 1:00 PM PDT,3 hours and 37 minutes from now. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 6.6 at 1:00 PM PDT.
Today
September 20
6.1
1:00 PM PDT
High
Tomorrow
September 21
6.6
1:00 PM PDT
High
UV Index Today Hourly
September 20
Weather models predict UV Index 6.1 for Fremont, California (CA) today, peaking near 1:00 PM PDT - High risk level.
UV Index Tomorrow Hourly
September 21
Weather models predict UV Index 6.6 for Fremont, California (CA) tomorrow, peaking near 1:00 PM PDT - High risk level.
5 Day UV Index Forecast
September 19, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.3 | Low |
| 9:00 AM | 1.2 | Low |
| 10:00 AM | 2.8 | Moderate |
| 11:00 AM | 4.7 | Moderate |
| 12:00 PM | 6.4 | High |
| 1:00 PM | 7.1 | High |
| 2:00 PM | 6.7 | High |
| 3:00 PM | 5.2 | Moderate |
| 4:00 PM | 3.3 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.5 | Low |
| 6:00 PM | 0.4 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 20, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.2 | Low |
| 9:00 AM | 0.9 | Low |
| 10:00 AM | 2.2 | Low |
| 11:00 AM | 2.3 | Low |
| 12:00 PM | 3.9 | Moderate |
| 1:00 PM | 6.1 | High |
| 2:00 PM | 5.3 | Moderate |
| 3:00 PM | 3.7 | Moderate |
| 4:00 PM | 1.6 | Low |
| 5:00 PM | 0.9 | Low |
| 6:00 PM | 0.4 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 21, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.3 | Low |
| 9:00 AM | 1.1 | Low |
| 10:00 AM | 2.6 | Moderate |
| 11:00 AM | 4.4 | Moderate |
| 12:00 PM | 6 | High |
| 1:00 PM | 6.6 | High |
| 2:00 PM | 6.2 | High |
| 3:00 PM | 4.9 | Moderate |
| 4:00 PM | 3.1 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.4 | Low |
| 6:00 PM | 0.4 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 22, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.2 | Low |
| 9:00 AM | 1 | Low |
| 10:00 AM | 2.5 | Moderate |
| 11:00 AM | 4.3 | Moderate |
| 12:00 PM | 5.8 | High |
| 1:00 PM | 6.5 | High |
| 2:00 PM | 6.1 | High |
| 3:00 PM | 4.8 | Moderate |
| 4:00 PM | 3 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.3 | Low |
| 6:00 PM | 0.4 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 23, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0 | Low |
| 8:00 AM | 0.2 | Low |
| 9:00 AM | 0.9 | Low |
| 10:00 AM | 2.1 | Low |
| 11:00 AM | 4.1 | Moderate |
| 12:00 PM | 5.3 | Moderate |
| 1:00 PM | 6 | High |
| 2:00 PM | 6.2 | High |
| 3:00 PM | 4.8 | Moderate |
| 4:00 PM | 2.9 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.3 | Low |
| 6:00 PM | 0.3 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today