UV Index Today in Tucson, Arizona (AZ)
Saturday, August 29, 2026 -9:47 AM MST (GMT-7)
- Home
- United States
- Arizona
- Tucson
The UV Index in Tucson, Arizona (AZ) right now is 3.8. This reading was last updated at 9:00 AM MST, about 47 minutes ago. The UV Index at10:00 AM MST, in about 12 minutes from now, is expected to be 6.6.
The maximum UV Index today in Tucson is expected to be 10.7 at 12:00 PM MST,2 hours and 12 minutes from now. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 10.4 at 12:00 PM MST.
Today
August 29
10.7
12:00 PM MST
Extreme
Tomorrow
August 30
10.4
12:00 PM MST
Very High
UV Index Today Hourly
August 29
The UV Index for Tucson, Arizona (AZ) peaks at 10.7 today at 12:00 PM MST, classified as Extreme risk.
UV Index Tomorrow Hourly
August 30
The UV Index for Tucson, Arizona (AZ) peaks at 10.4 tomorrow at 12:00 PM MST, classified as Very High risk.
5 Day UV Index Forecast
August 28, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.4 | Low |
| 8:00 AM | 1.5 | Low |
| 9:00 AM | 3.6 | Moderate |
| 10:00 AM | 5.5 | High |
| 11:00 AM | 9 | Very High |
| 12:00 PM | 10.4 | Very High |
| 1:00 PM | 10.3 | Very High |
| 2:00 PM | 8.7 | Very High |
| 3:00 PM | 6 | High |
| 4:00 PM | 3.3 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.3 | Low |
| 6:00 PM | 0.3 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 29, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.4 | Low |
| 8:00 AM | 1.6 | Low |
| 9:00 AM | 3.8 | Moderate |
| 10:00 AM | 6.6 | High |
| 11:00 AM | 9.2 | Very High |
| 12:00 PM | 10.7 | Extreme |
| 1:00 PM | 10.5 | Extreme |
| 2:00 PM | 8.8 | Very High |
| 3:00 PM | 6 | High |
| 4:00 PM | 3 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.2 | Low |
| 6:00 PM | 0.1 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 30, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.3 | Low |
| 8:00 AM | 1.5 | Low |
| 9:00 AM | 3.5 | Moderate |
| 10:00 AM | 6 | High |
| 11:00 AM | 9 | Very High |
| 12:00 PM | 10.4 | Very High |
| 1:00 PM | 10.3 | Very High |
| 2:00 PM | 8.6 | Very High |
| 3:00 PM | 6 | High |
| 4:00 PM | 3 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.1 | Low |
| 6:00 PM | 0.1 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 31, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.4 | Low |
| 8:00 AM | 1.3 | Low |
| 9:00 AM | 1.4 | Low |
| 10:00 AM | 2.8 | Moderate |
| 11:00 AM | 9.2 | Very High |
| 12:00 PM | 10.6 | Extreme |
| 1:00 PM | 10.4 | Very High |
| 2:00 PM | 8.4 | Very High |
| 3:00 PM | 5.1 | Moderate |
| 4:00 PM | 3.1 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.1 | Low |
| 6:00 PM | 0.2 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
September 1, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.4 | Low |
| 8:00 AM | 1.5 | Low |
| 9:00 AM | 3.7 | Moderate |
| 10:00 AM | 6.5 | High |
| 11:00 AM | 9.1 | Very High |
| 12:00 PM | 10.6 | Extreme |
| 1:00 PM | 10.5 | Extreme |
| 2:00 PM | 8.8 | Very High |
| 3:00 PM | 6 | High |
| 4:00 PM | 3.2 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.2 | Low |
| 6:00 PM | 0.2 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today