UV Index Today in Tucson, Arizona (AZ)
Saturday, August 8, 2026 -8:41 AM MST (GMT-7)
- Home
- United States
- Arizona
- Tucson
The UV Index in Tucson, Arizona (AZ) right now is 1.7. This reading was last updated at 8:00 AM MST, about 41 minutes ago. The UV Index at9:00 AM MST, in about 18 minutes from now, is expected to be 3.8.
The maximum UV Index today in Tucson is expected to be 10 at 12:00 PM MST,3 hours and 18 minutes from now. The maximum UV Index tomorrow is expected to be 10.2 at 12:00 PM MST.
Today
August 8
10
12:00 PM MST
Very High
Tomorrow
August 9
10.2
12:00 PM MST
Very High
UV Index Today Hourly
August 8
The UV Index for Tucson, Arizona (AZ) peaks at 10 today at 12:00 PM MST, classified as Very High risk.
UV Index Tomorrow Hourly
August 9
The UV Index for Tucson, Arizona (AZ) peaks at 10.2 tomorrow at 12:00 PM MST, classified as Very High risk.
5 Day UV Index Forecast
August 7, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.6 | Low |
| 8:00 AM | 1.8 | Low |
| 9:00 AM | 4 | Moderate |
| 10:00 AM | 6.8 | High |
| 11:00 AM | 9.2 | Very High |
| 12:00 PM | 10.2 | Very High |
| 1:00 PM | 10 | Very High |
| 2:00 PM | 8.8 | Very High |
| 3:00 PM | 6.2 | High |
| 4:00 PM | 3.6 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.5 | Low |
| 6:00 PM | 0.4 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 8, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.5 | Low |
| 8:00 AM | 1.7 | Low |
| 9:00 AM | 3.8 | Moderate |
| 10:00 AM | 6.4 | High |
| 11:00 AM | 8.8 | Very High |
| 12:00 PM | 10 | Very High |
| 1:00 PM | 9.8 | Very High |
| 2:00 PM | 8.2 | Very High |
| 3:00 PM | 5.8 | High |
| 4:00 PM | 3.3 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.4 | Low |
| 6:00 PM | 0.4 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 9, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.5 | Low |
| 8:00 AM | 1.8 | Low |
| 9:00 AM | 3.9 | Moderate |
| 10:00 AM | 6.5 | High |
| 11:00 AM | 8.8 | Very High |
| 12:00 PM | 10.2 | Very High |
| 1:00 PM | 10.1 | Very High |
| 2:00 PM | 8.5 | Very High |
| 3:00 PM | 5.9 | High |
| 4:00 PM | 3.4 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.4 | Low |
| 6:00 PM | 0.4 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 10, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.4 | Low |
| 8:00 AM | 1.5 | Low |
| 9:00 AM | 3.4 | Moderate |
| 10:00 AM | 5.7 | High |
| 11:00 AM | 7.9 | Very High |
| 12:00 PM | 9.6 | Very High |
| 1:00 PM | 9.5 | Very High |
| 2:00 PM | 8 | Very High |
| 3:00 PM | 5.5 | High |
| 4:00 PM | 3.2 | Moderate |
| 5:00 PM | 0.1 | Low |
| 6:00 PM | 0 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
August 11, 2026
| Time | UV Index | Risk |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0 | Low |
| 1:00 AM | 0 | Low |
| 2:00 AM | 0 | Low |
| 3:00 AM | 0 | Low |
| 4:00 AM | 0 | Low |
| 5:00 AM | 0 | Low |
| 6:00 AM | 0 | Low |
| 7:00 AM | 0.5 | Low |
| 8:00 AM | 1.6 | Low |
| 9:00 AM | 3.5 | Moderate |
| 10:00 AM | 6 | High |
| 11:00 AM | 8.3 | Very High |
| 12:00 PM | 9.5 | Very High |
| 1:00 PM | 9.3 | Very High |
| 2:00 PM | 7.8 | Very High |
| 3:00 PM | 5.5 | High |
| 4:00 PM | 3.1 | Moderate |
| 5:00 PM | 1.3 | Low |
| 6:00 PM | 0.3 | Low |
| 7:00 PM | 0 | Low |
| 8:00 PM | 0 | Low |
| 9:00 PM | 0 | Low |
| 10:00 PM | 0 | Low |
| 11:00 PM | 0 | Low |
Nearby Places
Maximum UV Index Today